코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.04.08 15:36:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | SK이터닉스(475150) | 22,200 | -16.23 | 5,089,664 |
2 | 삼부토건(001470) | 1,540 | -13.48 | 26,241,612 |
3 | 덕성(004830) | 8,070 | -8.92 | 978,207 |
4 | 일진전기(103590) | 19,880 | -7.96 | 3,828,119 |
5 | 에이피알(278470) | 217,500 | -6.65 | 181,600 |
6 | 다이나믹디자인(145210) | 5,830 | -6.27 | 224,192 |
7 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 292,000 | -6.11 | 162,807 |
8 | 삼화페인트(000390) | 7,660 | -5.43 | 606,799 |
9 | 해성디에스(195870) | 51,600 | -5.32 | 101,958 |
10 | 대덕전자(353200) | 25,250 | -5.25 | 833,557 |
11 | 신성이엔지(011930) | 2,260 | -5.24 | 3,799,350 |
12 | 솔루스첨단소재(336370) | 15,310 | -4.97 | 747,569 |
13 | 삼일제약(000520) | 10,480 | -4.73 | 493,339 |
14 | HD현대에너지솔루션(322000) | 23,800 | -4.42 | 106,765 |
15 | 코리아써키트(007810) | 17,370 | -4.40 | 295,206 |
16 | 에이프로젠(007460) | 1,742 | -4.39 | 11,113,237 |
17 | 동원시스템즈(014820) | 40,500 | -4.26 | 144,222 |
18 | 대창(012800) | 1,400 | -4.18 | 1,365,668 |
19 | LS에코에너지(229640) | 18,030 | -4.15 | 494,093 |
20 | 프레스티지바이오파마(950210) | 8,290 | -4.05 | 22,843 |
21 | 아센디오(012170) | 1,165 | -3.96 | 1,849,137 |
22 | 한미사이언스(008930) | 36,700 | -3.93 | 231,724 |
23 | 아주스틸(139990) | 6,170 | -3.89 | 62,275 |
24 | 한솔케미칼(014680) | 198,500 | -3.87 | 61,143 |
25 | JW중외제약(001060) | 30,000 | -3.85 | 216,337 |
26 | 남양유업(003920) | 502,000 | -3.83 | 3,482 |
27 | KCC(002380) | 249,000 | -3.68 | 28,468 |
28 | 한국앤컴퍼니(000240) | 15,950 | -3.57 | 105,104 |
29 | 대원강업(000430) | 5,170 | -3.54 | 149,139 |
30 | HJ중공업(097230) | 3,120 | -3.41 | 60,533 |
31 | KISCO홀딩스(001940) | 21,700 | -3.34 | 13,447 |
32 | 와이투솔루션(011690) | 3,800 | -3.31 | 111,463 |
33 | 케이씨텍(281820) | 38,700 | -3.25 | 125,996 |
34 | 롯데관광개발(032350) | 10,010 | -3.19 | 857,137 |
35 | 삼영(003720) | 3,975 | -3.17 | 162,088 |
36 | 하이브(352820) | 217,000 | -3.13 | 186,069 |
37 | 디아이씨(092200) | 5,310 | -3.10 | 875,244 |
38 | 키다리스튜디오(020120) | 4,750 | -3.06 | 35,109 |
39 | 후성(093370) | 7,600 | -3.06 | 410,829 |
40 | 한국화장품(123690) | 6,380 | -3.04 | 137,331 |
41 | GS글로벌(001250) | 2,565 | -3.02 | 618,145 |
42 | 대한제당(001790) | 3,070 | -3.00 | 483,402 |
43 | SK오션플랜트(100090) | 13,600 | -3.00 | 184,718 |
44 | 국제약품(002720) | 5,200 | -2.99 | 305,357 |
45 | LG화학우(051915) | 263,000 | -2.95 | 32,821 |
46 | HD현대중공업(329180) | 118,500 | -2.95 | 102,344 |
47 | 벽산(007210) | 2,160 | -2.92 | 144,356 |
48 | 이마트(139480) | 63,500 | -2.91 | 270,448 |
49 | 신풍제약(019170) | 13,350 | -2.91 | 230,861 |
50 | 부광약품(003000) | 6,030 | -2.90 | 335,754 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 15:30
SK이터닉스 | 18,450 | 1,720 | +10.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.