전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.05.23 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 더블유에스아이(299170) | 9,151.79% | 50,795 | 4,699,446 | 2,190 | +8.96% |
2 | 대명에너지(389260) | 2,807.99% | 77,506 | 2,253,865 | 19,080 | +19.10% |
3 | 싸이버원(356890) | 2,168.01% | 23,374 | 530,124 | 3,730 | +9.06% |
4 | 동국S&C(100130) | 1,215.41% | 44,133 | 580,532 | 3,080 | +5.30% |
5 | 디알텍(214680) | 891.17% | 1,812,122 | 17,961,182 | 4,755 | +25.63% |
6 | 이루다(164060) | 731.80% | 205,451 | 1,708,934 | 7,340 | +11.89% |
7 | 일지테크(019540) | 333.10% | 87,258 | 377,911 | 5,160 | +7.17% |
8 | 모비스(250060) | 260.86% | 159,268 | 574,729 | 3,585 | +3.02% |
9 | 에이텍(045660) | 186.04% | 66,563 | 190,395 | 16,860 | +10.12% |
10 | 지니틱스(303030) | 182.14% | 302,315 | 852,966 | 1,743 | +2.41% |
11 | 에스에너지(095910) | 173.82% | 1,145,415 | 3,136,416 | 2,340 | +9.35% |
12 | 셀루메드(049180) | 137.30% | 52,130 | 123,702 | 1,703 | +4.35% |
13 | 지에스이(053050) | 124.53% | 1,033,337 | 2,320,118 | 3,890 | +5.85% |
14 | 제이씨현시스템(033320) | 106.45% | 129,864 | 268,103 | 4,390 | +1.39% |
15 | 노브랜드(145170) | 100.00% | 9,908,556 | 40,800 | +191.43% | |
16 | 지앤비에스 에코(382800) | 98.36% | 423,690 | 840,424 | 5,630 | +3.87% |
17 | 이엠코리아(095190) | 94.71% | 122,910 | 239,315 | 2,970 | +5.69% |
18 | 씨에스베어링(297090) | 92.11% | 225,876 | 433,931 | 8,510 | +5.45% |
19 | 클리노믹스(352770) | 90.65% | 197,372 | 376,294 | 1,820 | +8.08% |
20 | 대성파인텍(104040) | 70.59% | 61,647 | 105,161 | 1,013 | +2.22% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 14:16
더블유에스아이 | 1,901 | 47 | -2.41% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
2
특징주, 케이엠더블유-통신장비 테마 상승세에 29.92% ↑
-
3
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
4
가격 하락에도 기관 자금은 ‘역주행’···비트코인 ETF에 42억 달러 유입
-
5
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
6
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
7
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
8
에프알텍(073540) 상승폭 확대 +17.80%, 3거래일 연속 상승
-
9
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%
-
10
[MK시그널] 윌던 그룹, 수익률 38.7% 돌파