코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.05.31 14:30:24
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 제이에스코퍼레이션(194370) 20,500 +21.66 2,472,045
2 대한해운(005880) 2,465 +14.39 108,054,797
3 한세실업(105630) 23,050 +13.83 2,600,720
4 디아이(003160) 20,450 +12.80 5,750,865
5 테이팩스(055490) 26,700 +11.95 102,134
6 SK(034730) 172,000 +8.73 2,375,200
7 삼성공조(006660) 12,330 +8.54 9,540,605
8 F&F홀딩스(007700) 15,460 +6.62 364,162
9 롯데관광개발(032350) 10,630 +6.62 3,436,834
10 이수스페셜티케미컬(457190) 47,900 +6.21 934,893
11 JB금융지주(175330) 14,240 +6.19 627,329
12 금양(001570) 83,300 +5.71 547,208
13 화승엔터프라이즈(241590) 9,300 +5.32 603,918
14 비에이치(090460) 26,300 +5.20 2,916,610
15 에이블씨엔씨(078520) 10,750 +5.19 3,725,852
16 한국콜마(161890) 62,000 +5.08 1,162,878
17 TCC스틸(002710) 47,500 +4.97 213,549
18 효성티앤씨(298020) 395,500 +4.91 27,204
19 두산퓨얼셀1우(33626K) 7,570 +4.70 122,993
20 영원무역(111770) 33,850 +4.64 408,924
21 진에어(272450) 12,720 +4.61 132,973
22 SK가스(018670) 174,000 +4.57 12,584
23 현대엘리베이(017800) 39,450 +4.50 72,394
24 STX(011810) 7,770 +4.30 911,628
25 SK오션플랜트(100090) 14,870 +4.28 440,531
26 롯데정밀화학(004000) 47,650 +4.27 83,919
27 삼화전기(009470) 73,300 +4.27 266,831
28 대상홀딩스(084690) 9,360 +4.12 144,390
29 F&F(383220) 66,800 +4.05 259,376
30 한국가스공사(036460) 29,550 +4.05 203,616
31 애경산업(018250) 25,050 +3.94 714,978
32 유니켐(011330) 1,787 +3.90 169,303
33 코오롱ENP(138490) 8,040 +3.88 730,115
34 명신산업(009900) 14,680 +3.75 151,441
35 PI첨단소재(178920) 27,900 +3.72 156,334
36 OCI홀딩스(010060) 96,600 +3.65 55,780
37 효성첨단소재(298050) 369,000 +3.65 27,256
38 한솔케미칼(014680) 187,700 +3.64 71,792
39 코오롱글로벌(003070) 8,930 +3.60 421,042
40 한국철강(104700) 10,420 +3.48 234,387
41 두산퓨얼셀(336260) 24,200 +3.42 1,124,878
42 티웨이항공(091810) 2,770 +3.36 832,243
43 SNT다이내믹스(003570) 19,150 +3.35 63,788
44 경동나비엔(009450) 52,500 +3.35 66,972
45 동방(004140) 2,340 +3.31 859,133
46 한컴라이프케어(372910) 5,620 +3.31 757,086
47 두산우(000155) 84,500 +3.30 8,644
48 SNT홀딩스(036530) 22,000 +3.29 4,319
49 대한유화(006650) 149,900 +3.24 21,917
50 흥아해운(003280) 2,295 +3.15 7,737,150
기준시간 : 14:30

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.01 15:30

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.01 23:51 더보기 >