전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.06.03 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSR제강(069730) | 106,484.76% | 4,738 | 5,049,986 | 4,715 | +13.07% |
2 | 경동도시가스(267290) | 33,311.01% | 8,670 | 2,896,735 | 22,400 | +15.17% |
3 | 한국주철관(000970) | 15,056.01% | 10,971 | 1,662,766 | 6,810 | +4.29% |
4 | 동아지질(028100) | 14,901.42% | 7,806 | 1,171,011 | 14,290 | +12.70% |
5 | 대성산업(128820) | 9,652.36% | 127,919 | 12,475,123 | 4,335 | +14.08% |
6 | 인천도시가스(034590) | 9,050.80% | 2,423 | 221,724 | 26,400 | +3.53% |
7 | 대성에너지(117580) | 8,687.47% | 135,829 | 11,935,938 | 10,990 | +29.91% |
8 | 대성홀딩스(016710) | 7,933.49% | 9,583 | 769,849 | 9,850 | +12.70% |
9 | DSR(155660) | 7,518.70% | 6,183 | 471,064 | 4,440 | +5.34% |
10 | 세기상사(002420) | 7,032.82% | 2,806 | 200,147 | 8,460 | +8.46% |
11 | 휴스틸(005010) | 6,705.36% | 92,860 | 6,319,456 | 4,725 | +8.75% |
12 | 한국가스공사(036460) | 3,638.37% | 357,238 | 13,354,867 | 38,700 | +29.87% |
13 | 한국석유(004090) | 3,084.82% | 221,420 | 7,051,837 | 17,950 | +29.98% |
14 | E1(017940) | 3,079.53% | 9,958 | 316,618 | 74,800 | +4.18% |
15 | HJ중공업(097230) | 3,045.22% | 24,561 | 772,497 | 3,500 | +9.20% |
16 | 동방(004140) | 2,920.99% | 1,003,055 | 30,302,169 | 2,955 | +26.28% |
17 | 혜인(003010) | 2,338.59% | 116,267 | 2,835,276 | 5,530 | +3.95% |
18 | GS글로벌(001250) | 2,276.30% | 119,969 | 2,850,827 | 2,510 | +6.36% |
19 | 하이스틸(071090) | 2,238.85% | 657,950 | 15,388,488 | 4,065 | +16.48% |
20 | 서울가스(017390) | 2,046.15% | 5,461 | 117,201 | 58,200 | +3.74% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
DSR제강 | 3,700 | 50 | -1.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
3
[팩트체크] 한국 도로에서 경차가 사라지는 진짜 이유
-
4
더본코리아 가맹점주들, 본사부담 할인전에 '숨통'
-
5
울산옹기축제 실무자 3명, 축제기획전문가 자격증 취득 화제
-
6
정부, '李대통령 대북전단 막아라' 지시에 관계부처 대책회의
-
7
인천시, 개항장 등 3대 관광명소 육성사업 내년 마무리
-
8
트럼프 "이스라엘-이란 합의 바라지만 때론 싸워서 해결해야"
-
9
멕시코 BTS 팝업스토어 '인기몰이'…2시간 비행기 타고 오기도
-
10
“시프트업, 하반기 관심도 하락하지만 위치 재점검 필요”…목표가↓