코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.06.24 09:31:01
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | GS글로벌(001250) | 3,760 | +17.13 | 47,998,958 |
2 | 한샘(009240) | 65,400 | +13.54 | 90,451 |
3 | 세진중공업(075580) | 8,940 | +7.71 | 309,353 |
4 | 풍산(103140) | 68,200 | +7.56 | 393,176 |
5 | 퍼시스(016800) | 50,000 | +5.93 | 1,049 |
6 | 현대리바트(079430) | 9,510 | +5.90 | 42,311 |
7 | LG디스플레이(034220) | 11,520 | +5.11 | 2,119,232 |
8 | 포스코인터내셔널(047050) | 67,600 | +4.97 | 1,872,599 |
9 | DB(012030) | 1,483 | +4.81 | 2,454,000 |
10 | 애경산업(018250) | 22,200 | +4.47 | 44,778 |
11 | KIB플러그에너지(015590) | 587 | +4.45 | 938,453 |
12 | 한화엔진(082740) | 16,010 | +4.44 | 665,791 |
13 | 동원시스템즈(014820) | 49,400 | +4.11 | 23,552 |
14 | HD현대미포(010620) | 83,800 | +4.10 | 90,766 |
15 | SNT다이내믹스(003570) | 21,950 | +4.03 | 60,138 |
16 | STX중공업(071970) | 17,640 | +3.95 | 92,057 |
17 | 사조대림(003960) | 71,900 | +3.90 | 173,515 |
18 | LG이노텍(011070) | 264,500 | +3.52 | 62,387 |
19 | 대한유화(006650) | 144,200 | +3.52 | 5,676 |
20 | 한전산업(130660) | 13,520 | +3.44 | 1,324,178 |
21 | 신일전자(002700) | 1,774 | +3.38 | 1,100,031 |
22 | DL(000210) | 58,700 | +3.35 | 40,695 |
23 | 아센디오(012170) | 1,221 | +3.30 | 560,862 |
24 | 한국항공우주(047810) | 53,400 | +3.09 | 248,256 |
25 | STX엔진(077970) | 17,940 | +2.99 | 36,959 |
26 | 한화오션(042660) | 32,700 | +2.99 | 520,655 |
27 | 콜마홀딩스(024720) | 10,160 | +2.94 | 423,687 |
28 | TCC스틸(002710) | 56,000 | +2.94 | 66,781 |
29 | 롯데웰푸드(280360) | 197,200 | +2.87 | 21,356 |
30 | 키다리스튜디오(020120) | 4,755 | +2.81 | 33,849 |
31 | 더존비즈온(012510) | 58,700 | +2.80 | 54,328 |
32 | 에이블씨엔씨(078520) | 10,730 | +2.78 | 61,668 |
33 | 현대지에프홀딩스(005440) | 4,635 | +2.77 | 54,883 |
34 | 화신(010690) | 13,800 | +2.76 | 246,530 |
35 | 세방(004360) | 14,000 | +2.71 | 150,472 |
36 | 현대코퍼레이션(011760) | 21,100 | +2.68 | 28,046 |
37 | 에스엘(005850) | 43,500 | +2.59 | 57,926 |
38 | 현대글로비스(086280) | 221,500 | +2.55 | 74,160 |
39 | 삼화전기(009470) | 81,500 | +2.52 | 95,483 |
40 | 고려제강(002240) | 22,650 | +2.49 | 10,603 |
41 | LG전자우(066575) | 48,200 | +2.44 | 18,520 |
42 | LIG넥스원(079550) | 211,500 | +2.42 | 66,337 |
43 | 국제약품(002720) | 6,040 | +2.37 | 2,755,578 |
44 | CJ씨푸드(011150) | 5,630 | +2.36 | 2,299,133 |
45 | LG전자(066570) | 110,800 | +2.31 | 569,308 |
46 | 태경케미컬(006890) | 14,650 | +2.30 | 22,415 |
47 | 금호타이어(073240) | 6,700 | +2.29 | 91,180 |
48 | 삼양사(145990) | 54,400 | +2.26 | 22,957 |
49 | HD현대중공업(329180) | 149,600 | +2.26 | 64,984 |
50 | 동아지질(028100) | 14,350 | +2.21 | 46,961 |
기준시간 : 09:31
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.14 15:30
GS글로벌 | 2,580 | 10 | +0.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美증시, '유연한 반도체 상호관세'에 화색 출발…나스닥 1.8%↑
-
2
대양금속, 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
3
대양금속, 49.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
4
“이 불황에 꼭 명품을 사야겠어?”...큰손 지갑 닫자 루이비통·버버리 다 울었다
-
5
뉴욕증시, 스마트폰·컴퓨터 관세 유보 조치에 고무…급상승 출발
-
6
블루 오리진, 여성만 탑승한 우주선 발사…1963년 이후 처음
-
7
EU, 美와 관세협상 당일 '보복관세 90일 보류' 확정
-
8
옐런 前 美재무, 미국 국채시장 혼란에 "달러 자산 기피 시사"
-
9
美백악관, 中의 희토류 수출 통제에 "우려…모든 옵션 검토 중"