오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
입력 : 2023.02.23 10:31:28
제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!더네이쳐홀딩스(298540) | 양지사(030960) | 아이에스이커머스(069920) | 버킷스튜디오(066410) |
GH신소재(130500) | 고려제약(014570) | KH 건설(226360) | CNH(023460) |
샌즈랩(411080) | 삼기이브이(419050) | 화인써키트(127980) | 엑서지21(043090) |
EDGC(245620) | TS트릴리온(317240) | 미코바이오메드(214610) | 씨케이에이치(900120) |
비츠로시스(054220) | 라이트론(069540) | 엘앤케이바이오(156100) |
없음 |
없음 |
비보존 제약(082800) | 피에스엠씨(024850) |
천보(278280) | 오스템임플란트(048260) | 에스케이오션플랜트(100090) | 삼진(032750) |
에코프로에이치엔(383310) | 고영(098460) | HPSP(403870) | 에스앤에스텍(101490) |
한국정보통신(025770) | 세아메카닉스(396300) | 이오테크닉스(039030) | 피에스케이(319660) |
에치에프알(230240) | 원익QnC(074600) |
스킨앤스킨(159910) |
에치에프알(230240) | 엔피(291230) | 아난티(025980) | 나무기술(242040) |
청담글로벌(362320) | 아모텍(052710) | 이지케어텍(099750) | 뉴프렉스(085670) |
케이티알파(036030) | 브레인즈컴퍼니(099390) | 솔본(035610) | 이노뎁(303530) |
엘앤에프(066970) | 대주전자재료(078600) | 카카오게임즈(293490) | SM Life Design(063440) |
에스티큐브(052020) | 라이콤(388790) | 비보존 제약(082800) | 제이시스메디칼(287410) |
데브시스터즈(194480) | 현우산업(092300) | 이루다(164060) | 에스티팜(237690) |
에코프로비엠(247540) | 나노신소재(121600) | 미래나노텍(095500) | 새빗켐(107600) |
케어랩스(263700) | 이녹스첨단소재(272290) | 다올인베스트먼트(298870) | 비에이치(090460) |
성우하이텍(015750) | 씨젠(096530) | 더네이쳐홀딩스(298540) | 와이아이케이(232140) |
에코프로비엠(247540) | 나노신소재(121600) | 위메이드(112040) | 미래나노텍(095500) |
위메이드맥스(101730) | 윤성에프앤씨(372170) | 엔켐(348370) | SCI평가정보(036120) |
한일사료(005860) | 다올인베스트먼트(298870) | 기가레인(049080) | 진성티이씨(036890) |
엘앤에프(066970) | 에스엠(041510) | 성일하이텍(365340) | 오스템임플란트(048260) |
다믈멀티미디어(093640) | 다올인베스트먼트(298870) | 하인크코리아(373200) | 비보존 제약(082800) |
어보브반도체(102120) | 노터스(278650) | 어반리튬(073570) | 동국산업(005160) |
에코프로비엠(247540) | 나노신소재(121600) | 위메이드(112040) | 미래나노텍(095500) |
오스템임플란트(048260) | 위메이드맥스(101730) | 윤성에프앤씨(372170) | 이녹스첨단소재(272290) |
엔켐(348370) | SCI평가정보(036120) | 한일사료(005860) | 소니드(060230) |
* 적출빈도 3회 : 비보존 제약(082800) 에코프로비엠(247540) 나노신소재(121600) 미래나노텍(095500) 다올인베스트먼트(298870) 오스템임플란트(048260)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등 은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등 은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
비보존 제약 | 6,800 | 70 | -1.02% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
세계 주요국, 美상호관세 유예 종료 앞두고 美와 막판 협상 분주
-
2
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
3
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
6
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
7
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
10
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의