회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
HL만도(204320) | 국민연금공단 | +4,710,707 | +10.03 | 4,710,707 | 10.03 |
KB금융(105560) | 국민연금공단 | +125,651 | +0.03 | 33,326,122 | 8.26 |
SBS(034120) | 국민연금공단 | -62,576 | -0.34 | 1,842,626 | 9.93 |
더블유에스아이(299170) | 박정섭 | +41,069 | +0.14 | 20,484,604 | 68.22 |
룽투코리아(060240) | (주)아이에스이커머스 | +3,780,045 | +12.14 | 3,780,045 | 12.14 |
비비씨(318410) | (주)네오크레마 | +1,671,260 | +30.08 | 1,671,260 | 30.08 |
서진시스템(178320) | 전동규 | -1,971,010 | -3.41 | 29,036,993 | 49.96 |
셀트리온(068270) | (주)셀트리온홀딩스 | +27,232 | +0.01 | 62,360,618 | 28.61 |
수성웹툰(084180) | 주식회사투믹스홀딩스 | 0 | -2.19 | 45,243,101 | 38.51 |
애니젠(196300) | 김재일 | +60,000 | +0.66 | 1,012,308 | 16.7 |
에스와이스틸텍(365330) | 홍성균 | -120,000 | -0.39 | 0 | 0 |
에이피알(278470) | 국민연금공단 | -113,412 | -1.49 | 739,712 | 9.71 |
오가닉티코스메틱(900300) | JinzhengInvestmentCo.PTE.LTD | -79,000,000 | -20.36 | 0 | 0 |
와이엠티(251370) | 전성욱 | -257,540 | -1.57 | 6,445,456 | 39.39 |
인스코비(006490) | 밀레니엄홀딩스(주) | +181,323 | +0.05 | 11,770,545 | 10.01 |
코스메카코리아(241710) | 국민연금공단 | +1,070,633 | +10.02 | 1,070,633 | 10.02 |
키움증권(039490) | (주)다우기술 | -39,590 | -0.16 | 11,145,773 | 43.1 |
한싹(430690) | 백승남 | -200,000 | -1.83 | 995,600 | 9.14 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.07.12 08:33:20
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
HL만도 | 33,950 | 950 | -2.72% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
3
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견