코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.07.12 15:37:09
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 코오롱티슈진(950160) | 18,120 | +29.99 | 6,491,249 |
2 | 라파스(214260) | 15,880 | +25.04 | 2,479,919 |
3 | 스피어파워(203690) | 6,400 | +24.27 | 368,971 |
4 | 스카이문스테크놀로지(033790) | 11,240 | +22.98 | 5,323,757 |
5 | 코오롱생명과학(102940) | 25,750 | +22.62 | 1,266,645 |
6 | 레몬(294140) | 4,085 | +19.97 | 6,251,494 |
7 | 큐리언트(115180) | 4,320 | +19.01 | 1,333,979 |
8 | 대동기어(008830) | 10,020 | +16.11 | 5,781,106 |
9 | 알체라(347860) | 2,895 | +15.80 | 4,496,786 |
10 | 아이엠비디엑스(461030) | 10,110 | +14.89 | 2,334,655 |
11 | 제주맥주(276730) | 1,842 | +14.41 | 27,608,842 |
12 | 중앙첨단소재(051980) | 12,160 | +13.64 | 11,930,549 |
13 | 휴림로봇(090710) | 2,615 | +13.45 | 21,918,388 |
14 | 원익큐브(014190) | 2,055 | +13.10 | 11,527,370 |
15 | 뷰노(338220) | 31,950 | +12.70 | 1,412,469 |
16 | 보로노이(310210) | 80,200 | +12.17 | 679,121 |
17 | 티사이언티픽(057680) | 1,139 | +11.67 | 3,058,953 |
18 | 웨스트라이즈(064090) | 6,100 | +10.91 | 599,653 |
19 | 싸이토젠(217330) | 9,780 | +10.76 | 124,129 |
20 | 엔피(291230) | 2,665 | +10.12 | 12,130,937 |
21 | 엠젠솔루션(032790) | 1,580 | +10.03 | 1,682,024 |
22 | 대한뉴팜(054670) | 10,560 | +10.00 | 13,759,594 |
23 | 포커스에이치엔에스(331380) | 3,615 | +9.55 | 6,204,612 |
24 | 우리바이오(082850) | 3,020 | +9.22 | 4,991,364 |
25 | 에스제이그룹(306040) | 6,870 | +9.22 | 649,242 |
26 | 코어라인소프트(384470) | 11,600 | +9.02 | 383,892 |
27 | 유일에너테크(340930) | 2,990 | +8.93 | 267,705 |
28 | 디어유(376300) | 27,350 | +8.75 | 351,751 |
29 | 에스티큐브(052020) | 5,420 | +8.51 | 370,286 |
30 | 퓨쳐켐(220100) | 20,300 | +8.04 | 2,189,237 |
31 | 지니틱스(303030) | 1,885 | +7.65 | 2,271,141 |
32 | 에스와이스틸텍(365330) | 2,915 | +7.37 | 8,135,006 |
33 | 디와이디(219550) | 806 | +7.32 | 1,896,990 |
34 | 에너토크(019990) | 9,350 | +7.22 | 5,639,554 |
35 | 디티앤씨알오(383930) | 9,660 | +6.98 | 2,031,293 |
36 | 바이오에프디엔씨(251120) | 16,350 | +6.72 | 152,480 |
37 | 서전기전(189860) | 7,500 | +6.69 | 8,517,845 |
38 | 지아이이노베이션(358570) | 12,590 | +6.69 | 1,044,781 |
39 | 홈캐스트(064240) | 3,520 | +6.67 | 531,049 |
40 | 코아스템켐온(166480) | 12,420 | +6.61 | 156,825 |
41 | 코나아이(052400) | 15,580 | +6.57 | 74,489 |
42 | 리파인(377450) | 12,030 | +6.46 | 145,269 |
43 | 유티아이(179900) | 31,200 | +6.30 | 172,376 |
44 | 디앤디파마텍(347850) | 35,000 | +6.22 | 856,918 |
45 | 지어소프트(051160) | 10,170 | +5.94 | 190,306 |
46 | 이노시스(056090) | 1,706 | +5.90 | 1,942,491 |
47 | 케이옥션(102370) | 3,655 | +5.79 | 297,793 |
48 | 웨이브일렉트로(095270) | 6,290 | +5.71 | 127,779 |
49 | 엠플러스(259630) | 12,800 | +5.61 | 880,904 |
50 | 에프앤가이드(064850) | 7,450 | +5.52 | 250,893 |
기준시간 : 15:37
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 12:46
코오롱티슈진 | 45,550 | 50 | -0.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
ACE 미국30년국채액티브(H), 채권형 ETF 중 1년 평균 거래대금 1위
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 브이티(018290) & 코스메카코리아(241710)]
-
3
칩스앤미디어(094360) 소폭 상승세 +3.03%
-
4
INFCL, 블록체인 금융·AI 주제 컨퍼런스 성료
-
5
니케이지수(일본) : ▲291.89엔(+0.86%), 34,212.29엔 [전장마감]
-
6
[MK시그널] 실리콘투, 실적 회복 기대감으로 주가 상승세…MK시그널 추천 후 상승률 11.06% 기록
-
7
아티스트스튜디오(200350) 소폭 상승세 +3.04%, 외국계 매수 유입
-
8
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
9
상해종합지수(중국) : ▲6.82P(+0.21%), 3,282.82P [전장마감]
-
10
SV인베스트먼트(289080) 소폭 상승세 +3.16%