코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.16 14:01:06
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 플레이그램(009810) | 475 | -6.36% | 503 | -8.48% | 519 |
2 | 화승알앤에이(378850) | 4,940 | -5.76% | 5,210 | +8.45% | 4,555 |
3 | 키다리스튜디오(020120) | 4,060 | -2.17% | 4,150 | -3.22% | 4,195 |
4 | 유한양행(000100) | 96,100 | -2.03% | 98,400 | -1.13% | 97,200 |
5 | 영흥(012160) | 518 | -1.91% | 524 | -0.58% | 521 |
6 | SKC(011790) | 154,700 | -1.72% | 157,300 | +0.13% | 154,500 |
7 | 코스모신소재(005070) | 135,800 | -1.66% | 138,300 | -1.59% | 138,000 |
8 | 동양피스톤(092780) | 5,900 | -1.50% | 6,000 | -8.67% | 6,460 |
9 | 한전산업(130660) | 14,790 | -1.47% | 15,000 | -7.04% | 15,910 |
10 | 한화에어로스페이스(012450) | 272,500 | -1.27% | 275,500 | +2.83% | 265,000 |
11 | 국동(005320) | 503 | -1.19% | 505 | +0.80% | 499 |
12 | 사조씨푸드(014710) | 6,690 | -1.19% | 6,750 | -4.70% | 7,020 |
13 | 두산에너빌리티(034020) | 21,000 | -1.17% | 21,300 | -2.78% | 21,600 |
14 | 유엔젤(072130) | 3,400 | -1.16% | 3,440 | -0.15% | 3,405 |
15 | TCC스틸(002710) | 44,750 | -1.10% | 45,300 | -5.19% | 47,200 |
16 | 모나용평(070960) | 3,635 | -1.09% | 3,670 | +0.41% | 3,620 |
17 | SK(034730) | 156,300 | -1.08% | 157,800 | +1.17% | 154,500 |
18 | 진양홀딩스(100250) | 3,225 | -1.07% | 3,260 | -0.31% | 3,235 |
19 | 참엔지니어링(009310) | 465 | -1.06% | 470 | -1.06% | 470 |
20 | LIG넥스원(079550) | 239,500 | -1.03% | 242,000 | +2.57% | 233,500 |
기준시간 : 14:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.16 15:30
플레이그램 | 312 | 2 | -0.64% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[2보] 뉴욕증시, 기술주 매도 쏟아지며 하락 마감…나스닥 3%↓
-
2
[뉴욕증시-1보] 파월도 외면하고 기댈 곳도 없다…동반 급락
-
3
반도체 수출제한 강화·파월 관세 우려에 뉴욕증시 '동반 급락'(종합)
-
4
[뉴욕유가] 캐나다산 원유로 눈 돌린 中…WTI 1.86%↑
-
5
[1보] 뉴욕증시, 기술주 매도세에 하락 마감…나스닥 3%↓
-
6
국가성평등지수 65.4점…양성평등의식 약화에 첫 '후퇴'
-
7
“도망가면 못 잡을 줄 알았니”…일본과 손잡은 국세청, 해외 은닉재산 조준
-
8
“얘야 그건 너무 위험해” “아버지, 시대가 변했어요”…부자들 투자도 ‘세대차’
-
9
청년여성 첨단산업 진출 돕는다…워킹맘 일가정 양립 지원 강화
-
10
보릿고개도 부자집이 잘 버틴다…부익부빈익빈 심해지는 증권업계