코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.07 12:02:16
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공구우먼(366030) | 5,110 | 13.54% | 4,430 | +18.84% | 4300.0 |
2 | 나노팀(417010) | 10,170 | 13.36% | 9,060 | +18.53% | 8580.0 |
3 | 노브랜드(145170) | 14,840 | 5.77% | 14,050 | +11.33% | 13330.0 |
4 | 아이진(185490) | 3,730 | 4.49% | 3,560 | +21.30% | 3075.0 |
5 | 팅크웨어(084730) | 11,170 | 3.91% | 10,750 | +8.13% | 10330.0 |
6 | 로스웰(900260) | 692 | 3.83% | 678 | +2.06% | 678.0 |
7 | 상지건설(042940) | 2,460 | 3.61% | 2,490 | -18.00% | 3000.0 |
8 | 한창산업(079170) | 6,110 | 3.34% | 5,980 | +2.69% | 5950.0 |
9 | 엑세스바이오(950130) | 9,040 | 3.18% | 8,800 | +27.50% | 7090.0 |
10 | 녹십자엠에스(142280) | 4,235 | 3.16% | 4,115 | +9.29% | 3875.0 |
11 | 라이프시맨틱스(347700) | 2,795 | 3.07% | 2,765 | +5.27% | 2655.0 |
12 | 제룡산업(147830) | 8,130 | 3.05% | 7,880 | +14.51% | 7100.0 |
13 | 서진오토모티브(122690) | 2,445 | 2.89% | 2,420 | +1.45% | 2410.0 |
14 | 인베니아(079950) | 853 | 2.89% | 831 | +3.65% | 823.0 |
15 | 보로노이(310210) | 71,200 | 2.89% | 69,300 | +11.95% | 63600.0 |
16 | 퀀타매트릭스(317690) | 19,420 | 2.85% | 18,960 | +2.00% | NaN |
17 | 알리코제약(260660) | 5,060 | 2.83% | 4,940 | +14.61% | 4415.0 |
18 | IBKS제20호스팩(439730) | 2,355 | 2.83% | 2,295 | +2.61% | 2295.0 |
19 | 압타머사이언스(291650) | 3,330 | 2.77% | 3,245 | +13.27% | 2940.0 |
20 | 모델솔루션(417970) | 9,140 | 2.57% | 8,950 | +4.58% | 8740.0 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준 시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준 시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.25 15:30
공구우먼 | 4,315 | 10 | +0.23% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.