코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.08.22 12:00:25
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 유한양행우(000105) | 114,600 | +18.63 | 691,332 |
2 | GS글로벌(001250) | 4,050 | +14.73 | 56,594,291 |
3 | 포스코DX(022100) | 29,450 | +9.28 | 1,952,648 |
4 | 에이프로젠(007460) | 1,733 | +8.31 | 14,935,192 |
5 | 일동제약(249420) | 17,890 | +7.13 | 2,084,865 |
6 | LG화학(051910) | 314,500 | +5.54 | 260,256 |
7 | NAVER(035420) | 164,300 | +5.05 | 1,114,640 |
8 | 한농화성(011500) | 21,300 | +4.93 | 6,414,950 |
9 | CJ CGV(079160) | 6,480 | +4.85 | 1,372,876 |
10 | 포스코퓨처엠(003670) | 219,500 | +4.77 | 293,889 |
11 | POSCO홀딩스(005490) | 344,500 | +4.24 | 230,263 |
12 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 1,039 | +3.90 | 2,238,809 |
13 | SNT에너지(100840) | 13,040 | +3.74 | 130,648 |
14 | 포스코인터내셔널(047050) | 53,500 | +3.68 | 597,463 |
15 | 더존비즈온(012510) | 62,600 | +3.64 | 144,780 |
16 | LG에너지솔루션(373220) | 362,000 | +3.43 | 281,851 |
17 | TCC스틸(002710) | 33,400 | +3.41 | 90,826 |
18 | SK이노베이션(096770) | 107,100 | +3.18 | 263,486 |
19 | 코웨이(021240) | 64,800 | +3.18 | 106,807 |
20 | 코스모화학(005420) | 19,980 | +2.99 | 148,401 |
21 | 롯데정밀화학(004000) | 48,450 | +2.98 | 88,032 |
22 | 파라다이스(034230) | 11,170 | +2.95 | 286,594 |
23 | 일동홀딩스(000230) | 10,680 | +2.79 | 741,878 |
24 | SG글로벌(001380) | 2,505 | +2.66 | 1,903,252 |
25 | 유한양행(000100) | 96,800 | +2.65 | 6,467,992 |
26 | 포스코스틸리온(058430) | 42,550 | +2.65 | 10,594 |
27 | SKC(011790) | 127,200 | +2.58 | 236,755 |
28 | 한국콜마(161890) | 67,700 | +2.58 | 403,743 |
29 | 대원전선(006340) | 3,280 | +2.50 | 9,055,594 |
30 | 카카오페이(377300) | 24,600 | +2.50 | 197,169 |
31 | 삼성에스디에스(018260) | 149,900 | +2.46 | 95,540 |
32 | 태양금속(004100) | 3,140 | +2.45 | 1,300,932 |
33 | 더블유게임즈(192080) | 48,150 | +2.45 | 91,368 |
34 | 백광산업(001340) | 9,220 | +2.44 | 270,324 |
35 | 시프트업(462870) | 67,600 | +2.42 | 252,098 |
36 | 자화전자(033240) | 21,250 | +2.41 | 60,175 |
37 | 동국씨엠(460850) | 8,090 | +2.41 | 105,670 |
38 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 16,050 | +2.36 | 45,337 |
39 | SK스퀘어(402340) | 86,000 | +2.26 | 146,014 |
40 | 조흥(002600) | 179,400 | +2.22 | 206 |
41 | 카카오(035720) | 37,400 | +2.19 | 1,121,537 |
42 | CJ(001040) | 125,900 | +2.19 | 51,928 |
43 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,060 | +2.15 | 355,962 |
44 | 롯데관광개발(032350) | 9,040 | +2.15 | 204,439 |
45 | 대한유화(006650) | 105,900 | +2.12 | 14,622 |
46 | SPC삼립(005610) | 53,300 | +2.11 | 5,849 |
47 | LG화학우(051915) | 206,000 | +1.98 | 14,616 |
48 | 지누스(013890) | 16,270 | +1.94 | 89,971 |
49 | 대교(019680) | 2,380 | +1.93 | 18,911 |
50 | 롯데케미칼(011170) | 83,200 | +1.84 | 90,268 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.04 15:30
유한양행우 | 98,100 | 1,000 | -1.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.