코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.27 11:30:58
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데이노베이트(286940) | 32,250 | 4.73% | 30,650 | +18.78% | 27,150 |
2 | 덕양산업(024900) | 4,125 | 4.63% | 3,995 | +1.48% | 4,065 |
3 | 효성(004800) | 47,550 | 2.59% | 46,350 | +2.15% | 46,550 |
4 | 두산(000150) | 144,000 | 2.35% | 140,300 | +1.98% | 141,200 |
5 | 대림통상(006570) | 2,915 | 2.12% | 2,830 | -1.35% | 2,955 |
6 | GS글로벌(001250) | 4,080 | 1.87% | 4,015 | +1.62% | 4,015 |
7 | 동양생명(082640) | 8,400 | 1.82% | 8,260 | -5.08% | 8,850 |
8 | 코스맥스(192820) | 120,900 | 1.68% | 118,900 | +1.60% | 119,000 |
9 | 삼화왕관(004450) | 31,900 | 1.59% | 31,400 | +0.16% | 31,850 |
10 | 덕성(004830) | 7,660 | 1.59% | 7,560 | +2.27% | 7,490 |
11 | 삼화페인트(000390) | 7,080 | 1.42% | 7,040 | +0.71% | 7,030 |
12 | 대림B&Co(005750) | 3,620 | 1.39% | 3,600 | +0.42% | 3,605 |
13 | 진양화학(051630) | 2,895 | 1.39% | 2,880 | +0.52% | 2,880 |
14 | 써니전자(004770) | 1,603 | 1.39% | 1,588 | -0.25% | 1,607 |
15 | KSS해운(044450) | 9,240 | 1.31% | 9,150 | -0.65% | 9,300 |
16 | 지역난방공사(071320) | 49,350 | 1.23% | 48,750 | +1.75% | 48,500 |
17 | 금비(008870) | 60,400 | 1.17% | 60,000 | +0.17% | 60,300 |
18 | 강남제비스코(000860) | 25,950 | 1.17% | 25,750 | -0.76% | 26,150 |
19 | 벽산(007210) | 2,270 | 1.11% | 2,250 | 0.00% | 2,270 |
20 | 미래에셋증권(006800) | 8,450 | 1.08% | 8,360 | -0.71% | 8,510 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
롯데이노베이트 | 22,600 | 400 | -1.74% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
3
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견