전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.09.03 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남해화학(025860) | 14,322.89% | 21,430 | 3,090,825 | 6,800 | +3.03% |
2 | KCTC(009070) | 2,335.56% | 431,679 | 10,513,784 | 4,990 | +10.28% |
3 | 갤럭시아에스엠(011420) | 1,629.19% | 1,616,644 | 27,954,822 | 2,665 | +30.00% |
4 | 유니켐(011330) | 915.01% | 175,719 | 1,783,572 | 1,315 | -6.74% |
5 | 동방(004140) | 861.57% | 348,278 | 3,348,949 | 2,740 | +1.29% |
6 | 가온전선(000500) | 687.80% | 52,523 | 413,778 | 35,050 | +0.14% |
7 | 한국수출포장(002200) | 520.10% | 39,471 | 244,761 | 2,525 | +2.02% |
8 | 화승엔터프라이즈(241590) | 453.77% | 116,556 | 645,453 | 8,010 | +5.12% |
9 | 금호석유(011780) | 421.87% | 31,099 | 162,295 | 145,200 | +5.60% |
10 | SBS(034120) | 348.52% | 42,454 | 190,415 | 16,420 | +6.35% |
11 | 롯데지주(004990) | 347.22% | 67,064 | 299,926 | 25,150 | +2.65% |
12 | 현대지에프홀딩스(005440) | 344.95% | 85,844 | 381,965 | 4,750 | +3.83% |
13 | LG(003550) | 312.12% | 136,365 | 561,987 | 85,400 | +7.96% |
14 | 두산퓨얼셀(336260) | 303.01% | 119,738 | 482,558 | 18,590 | +0.81% |
15 | 대동(000490) | 301.17% | 36,252 | 145,433 | 9,150 | -2.03% |
16 | 동아타이어(282690) | 298.02% | 31,179 | 124,099 | 13,630 | +4.52% |
17 | 롯데정밀화학(004000) | 295.32% | 44,110 | 174,377 | 50,600 | +5.31% |
18 | LG디스플레이(034220) | 272.77% | 642,446 | 2,394,843 | 10,630 | -5.60% |
19 | 한화투자증권(003530) | 258.04% | 484,576 | 1,734,985 | 3,470 | +2.97% |
20 | 이수화학(005950) | 246.68% | 176,818 | 612,990 | 9,380 | 0.00% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
남해화학 | 7,800 | 150 | -1.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“6·27 규제는 맛보기”라는 李대통령…더 센 카드 뭐가 나오나
-
2
산업장관 후보자, 두산에너빌리티 등 '이해충돌주' 처분에 관심
-
3
재계, 상법 개정에 대응 고심…황금주 등 경영방어수단 도입 촉구
-
4
소상공인에 법인사업자까지 줄폐업…추경이 반전 불씨될까
-
5
작년 폐업자 100만명 처음 넘었다…소매업·음식점이 거의 절반
-
6
'사업자대출 꼼수'로 주택 매수 차단…금융당국 이달 전수점검
-
7
롯데타운 잠실, 포브라더스 등 '면요리 전문점' 잇달아 입점
-
8
'6억원 제한' 초강수에 은행권 주담대 신청액 '반토막' 났다
-
9
'갤럭시 Z 플립·폴드 7' 9일 공개…울트라급 성능 예고
-
10
삼성전자 반도체, 2분기 '바닥' 찍었나…하반기 반등 해법은