1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.09.26 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유한양행(000100) | +0.87 | 308 | 424 | -116 |
2 | 고려아연(010130) | +0.71 | 113 | 187 | -74 |
3 | 한미반도체(042700) | +6.00 | 147 | 165 | -18 |
4 | KB금융(105560) | +3.33 | 55 | 85 | -30 |
5 | 삼성SDI(006400) | +0.92 | 64 | 80 | -16 |
6 | LG에너지솔루션(373220) | -0.36 | 21 | 67 | -46 |
7 | 셀트리온(068270) | +0.50 | 35 | 67 | -32 |
8 | 포스코퓨처엠(003670) | +1.21 | 34 | 62 | -28 |
9 | 현대로템(064350) | -1.26 | 25 | 53 | -28 |
10 | LG화학(051910) | +2.30 | 29 | 49 | -20 |
11 | LIG넥스원(079550) | -2.49 | 19 | 46 | -27 |
12 | POSCO홀딩스(005490) | +1.47 | 37 | 45 | -8 |
13 | 한국가스공사(036460) | +0.86 | 19 | 32 | -13 |
14 | 한국항공우주(047810) | -2.40 | 4 | 17 | -13 |
15 | 에이피알(278470) | 0 | 4 | 17 | -13 |
16 | 아모레퍼시픽(090430) | -2.99 | 2 | 15 | -13 |
17 | LG생활건강(051900) | -3.21 | 3 | 12 | -9 |
18 | 한화시스템(272210) | -1.81 | 0 | 10 | -10 |
19 | SK이노베이션(096770) | -1.07 | 3 | 10 | -7 |
20 | 삼성증권(016360) | +2.56 | 1 | 9 | -8 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.23 15:30
유한양행 | 104,000 | 1,000 | -0.95% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.