코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.10.11 14:30:20
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 피엔티엠에스(257370) 6,730 -17.73 595,619
2 씨아이에스(222080) 8,700 -13.09 2,484,988
3 HLB(028300) 71,600 -12.25 3,550,502
4 HLB제약(047920) 21,350 -11.23 764,752
5 디아이티(110990) 14,180 -11.15 553,667
6 HLB생명과학(067630) 9,260 -10.53 1,661,115
7 ISC(095340) 55,300 -9.93 420,892
8 에스에프에이(056190) 22,350 -9.51 333,385
9 HLB테라퓨틱스(115450) 8,060 -9.03 1,362,182
10 포니링크(064800) 1,396 -8.94 1,111,031
11 제닉스(381620) 33,900 -8.87 407,332
12 엑셀세라퓨틱스(373110) 7,400 -8.53 897,047
13 엠에스씨(009780) 5,960 -8.31 5,989,183
14 영풍정밀(036560) 28,800 -7.84 1,684,674
15 맥스트(377030) 2,770 -7.67 779,806
16 유일로보틱스(388720) 36,000 -7.22 229,285
17 퓨런티어(370090) 18,350 -6.95 1,215,262
18 헝셩그룹(900270) 376 -6.93 14,290,019
19 CG인바이츠(083790) 2,380 -6.85 222,324
20 티플랙스(081150) 2,965 -6.76 1,873,459
21 테크윙(089030) 36,750 -6.49 500,545
22 나노엔텍(039860) 3,815 -6.38 2,236,534
23 슈어소프트테크(298830) 5,300 -6.36 10,132,441
24 뉴프렉스(085670) 5,840 -6.26 1,196,576
25 뉴온(123840) 242 -6.20 4,158,512
26 LK삼양(225190) 2,575 -6.19 4,538,283
27 HLB바이오스텝(278650) 2,065 -6.14 753,582
28 플레이디(237820) 5,720 -6.08 1,374,909
29 그린리소스(402490) 18,880 -6.07 426,452
30 아스타(246720) 4,510 -6.04 50,739
31 차이커뮤니케이션(351870) 16,130 -5.95 613,728
32 한울반도체(320000) 3,390 -5.70 366,211
33 애니젠(196300) 12,620 -5.61 73,985
34 브리지텍(064480) 6,750 -5.59 278,549
35 선진뷰티사이언스(086710) 11,080 -5.54 109,737
36 피엔티(137400) 58,200 -5.37 503,963
37 덕산테코피아(317330) 44,650 -5.30 306,248
38 레이저옵텍(199550) 6,990 -5.28 110,088
39 한싹(430690) 5,600 -5.25 164,304
40 동화기업(025900) 13,020 -5.24 154,804
41 HLB파나진(046210) 2,940 -5.16 584,613
42 대주전자재료(078600) 116,500 -5.13 208,240
43 실리콘투(257720) 40,850 -5.11 1,164,974
44 레이크머티리얼즈(281740) 16,470 -5.07 259,490
45 샘씨엔에스(252990) 6,210 -5.05 338,071
46 잉글우드랩(950140) 12,260 -4.96 253,278
47 디이엔티(079810) 8,270 -4.94 110,930
48 M83(476080) 15,290 -4.91 271,314
49 우양(103840) 4,220 -4.85 131,369
50 코웰패션(033290) 2,655 -4.84 1,221,328
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.10 15:30
피엔티엠에스 2,795 185 +7.09%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.10 20:42 더보기 >