1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.10.25 13:02:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLB(028300) | -1.07 | 29 | 29 | 0 |
2 | 태성(323280) | +18.30 | 27 | 13 | 14 |
3 | 젬백스(082270) | -29.98 | 22 | 4 | 18 |
4 | 파두(440110) | +8.77 | 15 | 9 | 6 |
5 | 에이직랜드(445090) | +21.56 | 10 | 9 | 1 |
6 | 네이처셀(007390) | +7.51 | 9 | 6 | 3 |
7 | 에코프로비엠(247540) | +0.70 | 9 | 9 | 0 |
8 | 와이지엔터테인먼트(122870) | -3.96 | 6 | 1 | 5 |
9 | 삼천당제약(000250) | +1.85 | 6 | 5 | 1 |
10 | 한일단조(024740) | +5.98 | 5 | 3 | 2 |
11 | 제넥신(095700) | -4.83 | 4 | 0 | 4 |
12 | 비에이치아이(083650) | -2.84 | 4 | 1 | 3 |
13 | 에이치엔에스하이텍(044990) | -15.85 | 4 | 2 | 2 |
14 | SG(255220) | +2.39 | 4 | 2 | 2 |
15 | 휴젤(145020) | +0.93 | 3 | 1 | 2 |
16 | 영풍정밀(036560) | +3.65 | 3 | 2 | 1 |
17 | 셀비온(308430) | -9.76 | 3 | 2 | 1 |
18 | 엔켐(348370) | +1.67 | 3 | 2 | 1 |
19 | ISC(095340) | +4.60 | 2 | 0 | 2 |
20 | 아이쓰리시스템(214430) | +4.18 | 2 | 0 | 2 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
HLB | 52,300 | 900 | +1.75% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.