코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.11.14 17:01:14
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노브랜드(145170) | 15,210 | +30.00% | 2,969,737 | 90,458 | +3,183.00 |
2 | 아주IB투자(027360) | 3,415 | +29.85% | 34,727,393 | 1,794,830 | +1,834.86 |
3 | 한국가구(004590) | 3,760 | +6.82% | 535,009 | 30,230 | +1,669.79 |
4 | 한컴위드(054920) | 3,090 | +29.83% | 4,782,404 | 387,182 | +1,135.18 |
5 | 씨싸이트(109670) | 8,630 | +2.49% | 628,211 | 79,608 | +689.13 |
6 | 서부T&D(006730) | 5,480 | -3.86% | 1,217,231 | 160,021 | +660.67 |
7 | 피제이전자(006140) | 4,195 | -11.87% | 123,846 | 18,325 | +575.83 |
8 | 인카금융서비스(211050) | 5,780 | +12.67% | 1,039,176 | 156,450 | +564.22 |
9 | 태웅(044490) | 10,900 | -18.72% | 977,933 | 192,434 | +408.19 |
10 | 조아제약(034940) | 892 | -13.98% | 458,316 | 108,472 | +322.52 |
11 | 한글과컴퓨터(030520) | 23,100 | +18.34% | 9,141,527 | 2,247,278 | +306.78 |
12 | 실리콘투(257720) | 28,250 | -22.60% | 7,552,300 | 1,923,375 | +292.66 |
13 | 제일일렉트릭(199820) | 11,220 | +9.46% | 15,833,786 | 4,160,099 | +280.61 |
14 | 이화공영(001840) | 3,100 | +16.76% | 10,470,715 | 2,976,946 | +251.73 |
15 | 에스앤더블류(103230) | 3,175 | -9.03% | 95,868 | 27,303 | +251.13 |
16 | 엑시온그룹(069920) | 851 | -12.45% | 522,230 | 158,931 | +228.59 |
17 | 우리로(046970) | 1,305 | +15.18% | 28,255,369 | 9,856,683 | +186.66 |
18 | 에스텍(069510) | 10,300 | -4.28% | 67,892 | 25,660 | +164.58 |
19 | 팅크웨어(084730) | 9,700 | -7.27% | 164,023 | 63,423 | +158.62 |
20 | 에이루트(096690) | 1,038 | +1.76% | 356,828 | 138,069 | +158.44 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 11:10
노브랜드 | 5,380 | 80 | +1.51% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘26조 원전 계약’ 소식에 관련株 급등…두산에너빌리티 신고가
-
2
미증시 혼조에 비트코인도 혼조...10.5만弗 [매일코인]
-
3
“상법개정은 금융지주에 호재”…SOL 금융지주플러스고배당 선전
-
4
GRESB, 부동산 ESG 투자 세미나에서 지속가능성 주제로 발표
-
5
[MK시그널] 넥센타이어, 1분기 사상 최대 분기 매출 경신에 주가 상승세…MK시그널 추천 후 상승률 12.03% 기록
-
6
이수시스템-스캐터엑스, LG 엑사원 기반 공공부문 전용 AI 어플라이언스 출시
-
7
‘다이먼 백기투항’ JP모건, 비트코인 ETF 담보 인정하기로…고객 자산 평가때 가상자산도 고려
-
8
특징주, 쿠콘-지역화폐 테마 상승세에 9.82% ↑
-
9
[MK 골든크로스 돌파종목 : 솔브레인홀딩스(036830) & 티씨케이(064760)]
-
10
파두(440110) 소폭 상승세 +4.10%, 외국계 매수 유입