코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.12.13 12:30:40
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG글로벌(001380) | 3,375 | -3.03% | 3,460 | +8.00% | 3,125 |
2 | 고려아연(010130) | 1,262,000 | -2.25% | 1,291,000 | -7.27% | 1,361,000 |
3 | CJ씨푸드(011150) | 3,155 | -2.01% | 3,235 | +8.79% | 2,900 |
4 | 한국카본(017960) | 10,400 | -1.98% | 10,620 | +0.78% | 10,320 |
5 | 시프트업(462870) | 61,200 | -1.46% | 61,700 | +8.70% | 56,300 |
6 | 전방(000950) | 17,560 | -1.34% | 17,920 | -2.01% | 17,920 |
7 | 세우글로벌(013000) | 1,630 | -1.28% | 1,640 | -1.57% | 1,656 |
8 | 조광피혁(004700) | 52,600 | -1.13% | 53,200 | -0.94% | 53,100 |
9 | 조비(001550) | 11,400 | -1.12% | 11,560 | +1.51% | 11,230 |
10 | 태원물산(001420) | 3,535 | -1.12% | 3,580 | +1.00% | 3,500 |
11 | HD현대미포(010620) | 135,000 | -1.10% | 136,700 | -0.74% | 136,000 |
12 | 범양건영(002410) | 3,680 | -1.08% | 3,705 | +5.75% | 3,480 |
13 | 이화산업(000760) | 10,500 | -1.04% | 10,550 | +0.96% | 10,400 |
14 | 티와이홀딩스(363280) | 2,905 | -1.03% | 2,910 | +3.20% | 2,815 |
15 | 상상인증권(001290) | 428 | -0.93% | 430 | +1.66% | 421 |
16 | TBH글로벌(084870) | 1,205 | -0.90% | 1,216 | +0.42% | 1,200 |
17 | 유니퀘스트(077500) | 4,595 | -0.87% | 4,595 | +0.11% | 4,590 |
18 | HD현대중공업(329180) | 238,000 | -0.83% | 240,000 | +2.15% | 233,000 |
19 | DB손해보험(005830) | 108,500 | -0.82% | 109,300 | +1.31% | 107,100 |
20 | 보해양조(000890) | 507 | -0.78% | 512 | -5.23% | 535 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
SG글로벌 | 1,694 | 28 | +1.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“고맙다 유럽”...A+ 받아온 한국 6월 수출 성적표, 관세전쟁 뚫어낸 시장 다변화
-
2
동성제약, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
3
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
4
동성제약, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
5
[속보] 6월 소비자물가 2.2% 상승…두달만에 다시 2%대
-
6
'밀레이 전기톱 휘두르지 말았어야' 지적에 머스크 "맞는 지적"
-
7
증시 오늘 '핫이슈' 연초 이후 지속되는 유통주 상승…저PBR인가 소비반등인가
-
8
개장전★주요이슈 점검
-
9
포항가속기소장 감사 이어 특별평가도 "사업책임자 교체" 결론
-
10
제천한방엑스포 성공 예감…국내외 317개사, 산업관 입주신청