K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목
입력 : 2025.01.16 15:51:07
제목 : K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량 | 가중평균가 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에이치디씨영창(001890) | 83 | +27.69 | 203 | 65 |
2 | 포겟(168570) | 65 | +20.37 | 11 | 54 |
3 | 보아스에셋(237010) | 42 | +10.53 | 674 | 38 |
4 | 에이치씨코퍼레이션(037340) | 450 | +8.43 | 541 | 415 |
5 | 와이즈넛(096250) | 18,190 | +5.33 | 8,961 | 17,270 |
6 | 드림텍(043500) | 267 | +4.30 | 377 | 256 |
7 | 스마트골프(268030) | 27 | +3.85 | 5,606 | 26 |
8 | 지에스엘(166220) | 1,127 | +3.30 | 12 | 1,091 |
9 | 한국우사회(054190) | 39 | +2.63 | 781 | 38 |
10 | 지에스엔텍(037640) | 727 | +2.54 | 2,165 | 709 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량 | 가중평균가 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우양에이치씨(101970) | 14,280 | -29.48 | 512 | 20,250 |
2 | 뉴젠팜(074750) | 2,115 | -29.26 | 615 | 2,990 |
3 | 엠소닉(008120) | 841 | -29.09 | 291 | 1,186 |
4 | 케이디비생명(087800) | 1,563 | -28.14 | 284 | 2,175 |
5 | 오리엔트전자(038520) | 613 | -17.50 | 898 | 743 |
6 | 시큐아이(066290) | 12,880 | -14.13 | 946 | 15,000 |
7 | 케어캠프(052920) | 14,340 | -13.41 | 525 | 16,560 |
8 | 케이아이티(040100) | 266 | -9.83 | 2,196 | 295 |
9 | 비보존(276620) | 8,940 | -7.74 | 109,850 | 9,690 |
10 | 티맥스소프트(072610) | 37,450 | -6.38 | 260 | 40,000 |
* K-OTC 시장 등락률 상위 종목 중 거래량 10주 이상 발췌
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美 AI 강세에 국내 반도체주 훈풍…장초반 ‘6만전자’ 터치
-
2
이지스, 두산건설 논현사옥 매각 속도…자문사 CBRE, 세빌스 선정
-
3
RISE 수소경제테마, 친환경 테마 ETF 중 최상위권
-
4
디앤디파마텍, 343.26억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
5
JLL코리아, 대신파이낸셜그룹 랜드마크 빌딩 ‘대신343’ 자산관리 수주
-
6
케이사인(192250) 상한가 진입, 52주 신고가
-
7
GC지놈, 상장 첫날 장초반 10%대 오름세
-
8
SK증권, ‘2025 상반기 헌혈 캠페인’ 시행
-
9
삼성액티브운용, 액티브 운용사 중 최단 기간 총 순자산 4000억원 돌파
-
10
[MK 골든크로스 돌파종목 : 포스코엠텍(009520) & 하나마이크론(067310)]