코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.02.04 14:30:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 아이지넷(462980) | 4,535 | -35.21 | 11,261,073 |
2 | 하이퍼코퍼레이션(065650) | 686 | -30.00 | 7,504,512 |
3 | GRT(900290) | 4,800 | -13.20 | 13,967,623 |
4 | 피아이이(452450) | 4,555 | -8.90 | 60,181,500 |
5 | 유바이오로직스(206650) | 11,850 | -8.56 | 1,047,918 |
6 | 삼양엔씨켐(482630) | 16,450 | -8.41 | 2,190,741 |
7 | 인크레더블버즈(064090) | 2,375 | -8.30 | 301,799 |
8 | 흥구석유(024060) | 13,290 | -7.90 | 1,763,094 |
9 | 제룡전기(033100) | 45,000 | -7.79 | 1,695,609 |
10 | 젬백스(082270) | 17,850 | -6.05 | 280,435 |
11 | 바이브컴퍼니(301300) | 5,810 | -5.99 | 3,240,359 |
12 | 블랙야크아이앤씨(478560) | 4,165 | -5.66 | 1,097,769 |
13 | 메디포스트(078160) | 10,100 | -4.72 | 183,508 |
14 | 이스트소프트(047560) | 24,350 | -4.51 | 1,200,828 |
15 | 린드먼아시아(277070) | 3,690 | -4.40 | 270,072 |
16 | 피에스케이홀딩스(031980) | 47,000 | -4.08 | 403,420 |
17 | 펌텍코리아(251970) | 44,850 | -4.06 | 61,318 |
18 | 크라우드웍스(355390) | 8,030 | -3.95 | 152,523 |
19 | 스카이월드와이드(357880) | 2,200 | -3.93 | 556,074 |
20 | 모니터랩(434480) | 4,790 | -3.91 | 809,058 |
21 | 새빗켐(107600) | 19,200 | -3.86 | 105,872 |
22 | 엔바이오니아(317870) | 15,550 | -3.77 | 8,822 |
23 | 유라클(088340) | 12,120 | -3.73 | 236,407 |
24 | 삼현(437730) | 10,780 | -3.66 | 1,581,714 |
25 | 브리지텍(064480) | 6,100 | -3.63 | 5,377,132 |
26 | 에스피시스템스(317830) | 7,800 | -3.35 | 758,041 |
27 | 클로봇(466100) | 11,320 | -3.25 | 3,555,064 |
28 | 비올(335890) | 7,900 | -3.19 | 1,829,541 |
29 | RF시스템즈(474610) | 4,315 | -3.14 | 516,843 |
30 | 블리츠웨이스튜디오(369370) | 1,734 | -3.13 | 161,796 |
31 | 제일일렉트릭(199820) | 11,990 | -3.07 | 1,018,240 |
32 | 진성티이씨(036890) | 9,110 | -2.98 | 260,166 |
33 | 이미지스(115610) | 3,200 | -2.88 | 494,307 |
34 | 화성밸브(039610) | 9,490 | -2.87 | 958,370 |
35 | 스코넥(276040) | 4,645 | -2.62 | 85,294 |
36 | 샌즈랩(411080) | 9,820 | -2.58 | 4,682,488 |
37 | 세원물산(024830) | 8,300 | -2.58 | 117,828 |
38 | 액션스퀘어(205500) | 4,015 | -2.55 | 343,198 |
39 | 닷밀(464580) | 5,480 | -2.49 | 203,216 |
40 | 중앙에너비스(000440) | 15,470 | -2.46 | 117,931 |
41 | 인포뱅크(039290) | 8,040 | -2.43 | 2,672,545 |
42 | 리노공업(058470) | 203,500 | -2.40 | 53,555 |
43 | 씨앤투스(352700) | 2,645 | -2.40 | 115,642 |
44 | 서희건설(035890) | 1,485 | -2.30 | 299,130 |
45 | 폴라리스AI(039980) | 3,250 | -2.26 | 26,661,779 |
46 | 필옵틱스(161580) | 28,050 | -2.26 | 1,256,631 |
47 | 삼천당제약(000250) | 167,000 | -2.22 | 276,737 |
48 | 오스테오닉(226400) | 7,930 | -2.22 | 580,659 |
49 | JTC(950170) | 4,670 | -2.10 | 42,301 |
50 | 디앤디파마텍(347850) | 56,500 | -2.08 | 356,759 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.04 15:30
아이지넷 | 4,355 | 2,645 | -37.79% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.