코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.02.20 09:30:17
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 콘텐트리중앙(036420) | 10,180 | +24.60 | 971,888 |
2 | YG PLUS(037270) | 4,900 | +16.11 | 9,229,777 |
3 | 한국화장품제조(003350) | 50,300 | +10.31 | 247,680 |
4 | 한국화장품(123690) | 6,810 | +6.41 | 383,381 |
5 | SBS(034120) | 24,100 | +6.17 | 172,869 |
6 | 한농화성(011500) | 16,970 | +6.06 | 451,859 |
7 | 키다리스튜디오(020120) | 3,470 | +5.79 | 162,775 |
8 | LG생활건강(051900) | 333,000 | +5.55 | 50,050 |
9 | 와이투솔루션(011690) | 2,880 | +5.30 | 2,570,268 |
10 | 토니모리(214420) | 6,680 | +5.20 | 248,564 |
11 | 호텔신라(008770) | 41,950 | +4.88 | 151,974 |
12 | 코스모신소재(005070) | 55,600 | +4.71 | 376,725 |
13 | GS피앤엘(499790) | 21,050 | +4.47 | 21,288 |
14 | 파라다이스(034230) | 10,820 | +3.94 | 463,540 |
15 | 에이블씨엔씨(078520) | 7,300 | +3.84 | 198,674 |
16 | PI첨단소재(178920) | 21,100 | +3.69 | 25,739 |
17 | 한솔케미칼(014680) | 121,300 | +3.68 | 56,720 |
18 | 코스맥스(192820) | 163,400 | +3.61 | 89,400 |
19 | GKL(114090) | 11,530 | +3.59 | 85,091 |
20 | 잇츠한불(226320) | 12,040 | +3.53 | 49,972 |
21 | 세아제강지주(003030) | 226,500 | +3.42 | 1,787 |
22 | 아모레퍼시픽(090430) | 121,800 | +3.31 | 231,897 |
23 | 삼아알미늄(006110) | 32,450 | +3.18 | 26,843 |
24 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 52,400 | +3.15 | 295,943 |
25 | 롯데관광개발(032350) | 8,070 | +3.07 | 301,733 |
26 | DN오토모티브(007340) | 21,100 | +2.93 | 15,166 |
27 | 메리츠금융지주(138040) | 122,900 | +2.93 | 100,547 |
28 | 현대제철(004020) | 24,850 | +2.90 | 126,225 |
29 | LG에너지솔루션(373220) | 376,000 | +2.73 | 78,575 |
30 | 카카오(035720) | 40,350 | +2.67 | 1,842,740 |
31 | LG생활건강우(051905) | 127,100 | +2.58 | 4,931 |
32 | 아모레퍼시픽우(090435) | 35,900 | +2.57 | 6,133 |
33 | 이수페타시스(007660) | 42,150 | +2.55 | 745,301 |
34 | 대영포장(014160) | 1,627 | +2.39 | 2,768,766 |
35 | 코스모화학(005420) | 21,600 | +2.37 | 148,519 |
36 | CJ CGV(079160) | 5,200 | +2.36 | 161,565 |
37 | KG스틸(016380) | 6,170 | +2.32 | 86,176 |
38 | 한국콜마(161890) | 58,200 | +2.28 | 145,589 |
39 | 아모레G(002790) | 22,400 | +2.28 | 170,117 |
40 | 신세계인터내셔날(031430) | 10,520 | +2.24 | 34,927 |
41 | 하이브(352820) | 250,500 | +2.24 | 268,997 |
42 | 콜마홀딩스(024720) | 6,900 | +2.22 | 18,771 |
43 | 흥아해운(003280) | 1,778 | +2.18 | 731,606 |
44 | 오리엔트바이오(002630) | 1,652 | +2.16 | 6,023,093 |
45 | 신세계(004170) | 144,700 | +2.12 | 10,340 |
46 | JW생명과학(234080) | 10,610 | +2.12 | 17,995 |
47 | 넷마블(251270) | 47,600 | +1.93 | 37,049 |
48 | 신풍제약(019170) | 9,040 | +1.92 | 86,851 |
49 | DB하이텍(000990) | 45,250 | +1.91 | 100,098 |
50 | 시프트업(462870) | 65,200 | +1.88 | 124,496 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
콘텐트리중앙 | 7,650 | 330 | -4.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.