코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.03.17 15:01:26
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로보티즈(108490) | 42,000 | -6.95% | 44,600 | +11.41% | 37,700 |
2 | 로보스타(090360) | 40,750 | -6.05% | 42,950 | +20.74% | 33,750 |
3 | 레인보우로보틱스(277810) | 123,500 | -5.47% | 129,800 | +9.97% | 112,300 |
4 | 티로보틱스(117730) | 8,990 | -3.88% | 9,290 | +8.31% | 8,300 |
5 | 크로바하이텍(043590) | 1,424 | -3.85% | 1,479 | +13.29% | 1,257 |
6 | 엠로(058970) | 40,550 | -3.85% | 41,550 | +6.99% | 37,900 |
7 | 에이티세미콘(089530) | 522 | -3.69% | 542 | -10.00% | 580 |
8 | 인탑스(049070) | 38,350 | -3.68% | 39,450 | +25.74% | 30,500 |
9 | 아이티센(124500) | 4,780 | -3.54% | 4,945 | +0.10% | 4,775 |
10 | 지더블유바이텍(036180) | 740 | -3.44% | 756 | +0.82% | 734 |
11 | 케이피에프(024880) | 6,920 | -2.94% | 7,150 | +11.97% | 6,180 |
12 | 유일로보틱스(388720) | 33,400 | -2.93% | 34,150 | +8.27% | 30,850 |
13 | KH 전자(111870) | 205 | -2.84% | 211 | +1.49% | 202 |
14 | 코스나인(082660) | 911 | -2.78% | 934 | -4.71% | 956 |
15 | 모델솔루션(417970) | 25,550 | -2.67% | 26,200 | +6.46% | 24,000 |
16 | 석경에이티(357550) | 43,100 | -2.38% | 44,100 | -2.05% | 44,000 |
17 | 티라유텍(322180) | 14,760 | -2.20% | 15,020 | +2.50% | 14,400 |
18 | HPSP(403870) | 18,240 | -2.10% | 18,590 | +12.45% | 16,220 |
19 | 포메탈(119500) | 3,780 | -2.08% | 3,850 | +4.56% | 3,615 |
20 | 에스피지(058610) | 29,750 | -1.99% | 30,150 | -0.34% | 29,850 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직 임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직 임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.27 15:30
로보티즈 | 71,000 | 400 | +0.57% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
강화군 바닷모래 채취 추진에 옹진군 장봉도 어민 반발
-
2
[이지 사이언스] 다이빙으로 가장 큰 물보라를 일으키는 과학적 방법?
-
3
제천한방엑스포조직위, '미디어아트' 작품 4점 전시
-
4
[픽! 제주] "사설관광지 안 부러워" 입소문에 대박 조짐 설문대할망전시관
-
5
"AI 매매시스템 플랫폼 투자 사기"…고소·진정 30여건 접수
-
6
머스크 "테슬라車, 공장서 고객집까지 완전자율주행 인도 성공"
-
7
[머니플로우] '삼천피' 회복에 총알 늘리는 개미…예탁금 70조원 육박
-
8
트럼프 "美에 '디지털세 부과' 캐나다와 무역협상 즉시 중단"(종합2보)
-
9
北 "G7, 이스라엘 부추기는 전쟁청부집단" 비난…美 거명은 자제
-
10
새정부 첫 한미 고위급 관세협상…"미측과 치열하게 협의"(종합)