코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.06 11:01:05
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 티와이홀딩스(363280) | 2,460 | -3.70% | 2,565 | +0.41% | 2450.0 |
2 | 아센디오(012170) | 2,380 | -2.68% | 2,425 | +19.00% | NaN |
3 | 하이스틸(071090) | 3,950 | -2.60% | 4,040 | -1.00% | 3990.0 |
4 | 이화산업(000760) | 10,400 | -2.07% | 10,620 | +2.06% | 10190.0 |
5 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,930 | -1.97% | 9,120 | -8.22% | 9730.0 |
6 | 신풍(002870) | 1,179 | -1.83% | 1,201 | 0.00% | 1179.0 |
7 | 휴스틸(005010) | 6,800 | -1.74% | 6,890 | +4.78% | 6490.0 |
8 | 비비안(002070) | 852 | -1.74% | 864 | -3.07% | 879.0 |
9 | 코스맥스(192820) | 180,900 | -1.63% | 184,200 | +5.60% | 171300.0 |
10 | 삼화전자(011230) | 3,345 | -1.47% | 3,405 | -0.30% | 3355.0 |
11 | 동양철관(008970) | 1,019 | -1.45% | 1,035 | +13.60% | 897.0 |
12 | 씨에스윈드(112610) | 35,600 | -1.39% | 36,100 | -4.43% | 37250.0 |
13 | 화승인더(006060) | 5,100 | -1.35% | 5,170 | -0.58% | 5130.0 |
14 | 플레이그램(009810) | 309 | -1.28% | 312 | 0.00% | 309.0 |
15 | 범양건영(002410) | 2,710 | -1.28% | 2,740 | -4.91% | 2850.0 |
16 | 한온시스템(018880) | 4,275 | -1.27% | 4,330 | +0.23% | 4265.0 |
17 | HD현대에너지솔루션(322000) | 27,300 | -1.27% | 27,650 | 0.00% | 27300.0 |
18 | 진양화학(051630) | 4,335 | -1.26% | 4,350 | -0.23% | 4345.0 |
19 | GS건설(006360) | 18,230 | -1.25% | 18,450 | +0.16% | 18200.0 |
20 | 현대위아(011210) | 44,500 | -1.22% | 44,950 | +1.14% | 44000.0 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
티와이홀딩스 | 3,735 | 85 | -2.23% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
세계 주요국, 美상호관세 유예 종료 앞두고 美와 막판 협상 분주
-
2
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
3
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
6
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
7
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
10
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의