1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스(277810) | -2.38 | 49 | 146 | -97 |
2 | 필옵틱스(161580) | +1.66 | 55 | 86 | -31 |
3 | HLB(028300) | -4.33 | 25 | 65 | -40 |
4 | 에코프로비엠(247540) | -3.60 | 6 | 37 | -31 |
5 | 클로봇(466100) | -3.94 | 11 | 30 | -19 |
6 | 올릭스(226950) | -2.70 | 6 | 17 | -11 |
7 | 에코프로(086520) | -2.03 | 2 | 16 | -14 |
8 | 고영(098460) | -3.43 | 2 | 15 | -13 |
9 | 에이비엘바이오(298380) | -4.46 | 2 | 15 | -13 |
10 | 동진쎄미켐(005290) | -2.05 | 2 | 12 | -10 |
11 | 파마리서치(214450) | -1.37 | 4 | 11 | -7 |
12 | 삼진(032750) | +6.44 | 0 | 10 | -10 |
13 | 리가켐바이오(141080) | -0.48 | 4 | 8 | -4 |
14 | 에스엠씨지(460870) | -6.98 | 0 | 6 | -6 |
15 | 로보티즈(108490) | -0.96 | 3 | 6 | -3 |
16 | 퀄리타스반도체(432720) | -2.38 | 3 | 6 | -3 |
17 | 카페24(042000) | -5.75 | 1 | 5 | -4 |
18 | 신성델타테크(065350) | -2.65 | 1 | 5 | -4 |
19 | 심텍(222800) | +0.73 | 1 | 5 | -4 |
20 | 파인메딕스(387570) | +9.81 | 1 | 5 | -4 |
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
기사 관련 종목
레인보우로보틱스 | 247,000 | 19,000 | -7.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
2
트럼프 때문에 폭망한 아시아경제...쓰나미 덮친 증시 ‘대폭락’
-
3
“아이고 내 주식 계좌”…외국인 매도폭탄에 파랗게 질린 코스피
-
4
아이엠, 최대주주 변경
-
5
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
6
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
7
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
8
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
9
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
10
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소