1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2025.03.17 13:02:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | +1.22 | 216 | 242 | -26 |
2 | 두산에너빌리티(034020) | -3.08 | 71 | 220 | -149 |
3 | 한화비전(489790) | -4.78 | 96 | 166 | -70 |
4 | 삼성SDI(006400) | -0.84 | 46 | 100 | -54 |
5 | 기아(000270) | -0.10 | 45 | 88 | -43 |
6 | LS ELECTRIC(010120) | +0.97 | 28 | 47 | -19 |
7 | 씨케이솔루션(480370) | +31.80 | 22 | 46 | -24 |
8 | POSCO홀딩스(005490) | +0.90 | 29 | 44 | -15 |
9 | 유한양행(000100) | -0.08 | 33 | 38 | -5 |
10 | LG에너지솔루션(373220) | 0 | 22 | 37 | -15 |
11 | 한미반도체(042700) | +0.23 | 29 | 32 | -3 |
12 | NAVER(035420) | +0.72 | 27 | 30 | -3 |
13 | 카카오(035720) | -0.35 | 13 | 29 | -16 |
14 | 하이브(352820) | +3.02 | 19 | 29 | -10 |
15 | 한국전력(015760) | -1.35 | 6 | 27 | -21 |
16 | 포스코DX(022100) | -1.45 | 21 | 27 | -6 |
17 | SKC(011790) | -2.05 | 5 | 26 | -21 |
18 | 크래프톤(259960) | -0.84 | 11 | 26 | -15 |
19 | LS(006260) | -3.73 | 12 | 26 | -14 |
20 | 이수페타시스(007660) | +3.66 | 22 | 25 | -3 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
03.18 15:30
SK하이닉스 | 203,000 | 3,000 | -1.46% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.