전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.03.19 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 1,850.66% | 405,237 | 7,904,811 | 2,975 | +9.38% |
2 | 광명전기(017040) | 1,384.54% | 57,262 | 850,079 | 1,449 | +1.33% |
3 | 다이나믹디자인(145210) | 1,223.12% | 205,101 | 2,713,730 | 1,120 | +17.77% |
4 | 서연(007860) | 1,115.64% | 208,185 | 2,530,786 | 8,460 | +12.65% |
5 | 포스코스틸리온(058430) | 828.39% | 141,413 | 1,312,863 | 47,200 | +2.94% |
6 | 서울보증보험(031210) | 785.33% | 1,293,658 | 11,453,166 | 37,950 | +19.53% |
7 | 삼화전자(011230) | 628.26% | 63,177 | 460,093 | 3,810 | +11.08% |
8 | CJ씨푸드(011150) | 537.94% | 124,604 | 794,903 | 3,175 | +2.25% |
9 | SK디앤디(210980) | 455.74% | 55,009 | 305,705 | 9,060 | +5.84% |
10 | 서연이화(200880) | 398.63% | 73,579 | 366,888 | 13,170 | +3.54% |
11 | 오리온홀딩스(001800) | 386.84% | 86,997 | 423,536 | 15,740 | +2.94% |
12 | 오리온(271560) | 375.33% | 121,538 | 577,704 | 117,900 | +4.52% |
13 | SG글로벌(001380) | 349.25% | 703,017 | 3,158,281 | 3,350 | +3.55% |
14 | 풍산(103140) | 333.37% | 260,498 | 1,128,917 | 69,600 | +9.09% |
15 | 대우건설(047040) | 311.07% | 315,370 | 1,296,400 | 3,395 | -2.86% |
16 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 303.38% | 55,123 | 222,356 | 17,790 | +3.67% |
17 | 삼익THK(004380) | 284.42% | 106,885 | 410,892 | 11,230 | -0.80% |
18 | 코리아써키트(007810) | 224.35% | 111,162 | 360,555 | 12,510 | +6.38% |
19 | 덕양산업(024900) | 212.74% | 34,982 | 109,404 | 2,910 | +1.39% |
20 | HLB글로벌(003580) | 207.56% | 97,249 | 299,103 | 3,840 | -4.12% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 12:44
코오롱모빌리티그룹 | 2,045 | 20 | -0.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.