[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(26일)
증권부
입력 : 2025.03.26 15:45:20
입력 : 2025.03.26 15:45:20
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 1,401.9 | 229.3 | HD현대일렉트릭 | 251.1 | 7.5 |
SK하이닉스 | 965.4 | 45.2 | NAVER | 240.8 | 11.7 |
현대차 | 611.0 | 27.2 | KB금융 | 219.9 | 26.8 |
기아 | 362.0 | 35.4 | 신한지주 | 195.1 | 40.0 |
삼성SDI | 224.5 | 10.9 | 아모레퍼시픽 | 162.5 | 15.1 |
현대모비스 | 171.1 | 6.0 | 두산에너빌리티 | 120.2 | 45.9 |
LG에너지솔루션 | 153.8 | 4.3 | 한화비전 | 114.0 | 20.4 |
현대로템 | 140.5 | 13.8 | POSCO홀딩스 | 106.7 | 3.5 |
LG이노텍 | 138.6 | 8.0 | 삼성화재 | 101.0 | 2.8 |
현대차2우B | 122.7 | 7.5 | 기업은행 | 73.1 | 46.6 |
삼성중공업 | 112.3 | 79.9 | 하이브 | 65.3 | 2.7 |
DB손해보험 | 104.4 | 10.7 | KT&G | 58.6 | 5.8 |
LG전자 | 101.0 | 11.9 | 에코프로머티 | 53.9 | 8.1 |
HD현대중공업 | 88.0 | 3.1 | 키움증권 | 48.4 | 3.6 |
HD한국조선해양 | 86.2 | 4.2 | 삼양식품 | 45.6 | 0.5 |
한화오션 | 83.0 | 13.3 | 두산 | 45.4 | 1.4 |
LG화학 | 81.3 | 3.0 | 유한양행 | 41.6 | 3.3 |
산일전기 | 63.3 | 11.0 | 삼성전자우 | 41.6 | 8.2 |
현대차우 | 51.6 | 3.2 | 현대글로비스 | 40.2 | 3.1 |
LIG넥스원 | 49.3 | 2.0 | 셀트리온 | 36.8 | 2.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견