제목 : 증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)코나아이(052400) | 브이엠(089970) | 가비아(079940) | 감성코퍼레이션(036620) |
모두투어(080160) | 육일씨엔에쓰(191410) | 한솔인티큐브(070590) | SGC E&C(016250) |
KB제30호스팩(486630) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준)디엔에이링크(127120) | 옵티코어(380540) | | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준)오리엔트정공(065500) | 에이텍(045660) | 노바텍(285490) | 디젠스(113810) |
위세아이텍(065370) | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)오리엔트정공(065500) | 대진첨단소재(393970) | 모티브링크(463480) | 동신건설(025950) |
에이텍(045660) | 지아이텍(382480) | 다날(064260) | 나라엠앤디(051490) |
위닉스(044340) | 아이엠티(451220) | 코난테크놀로지(402030) | 코나아이(052400) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준)삼현(437730) | 아이씨디(040910) | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20)유라클(088340) | 나라엠앤디(051490) | 위닉스(044340) | KB오토시스(024120) |
성우(458650) | KBI메탈(024840) | iMBC(052220) | 씨씨에스(066790) |
노머스(473980) | 엣지파운드리(105550) | 엠에스오토텍(123040) | 피엔티(137400) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60)휴온스글로벌(084110) | | | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)퓨쳐켐(220100) | 이엔에프테크놀로지(102710) | 에이엘티(172670) | 와이오엠(066430) |
이랜시스(264850) | 에이디테크놀로지(200710) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파나라엠앤디(051490) | KB오토시스(024120) | KBI메탈(024840) | 씨씨에스(066790) |
유니테스트(086390) | HK이노엔(195940) | 에스티아이(039440) | 제이스코홀딩스(023440) |
세명전기(017510) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파다날(064260) | 나라엠앤디(051490) | 위닉스(044340) | 코난테크놀로지(402030) |
지니언스(263860) | 노바텍(285490) | 자연과환경(043910) | 현대무벡스(319400) |
중앙첨단소재(051980) | 파라텍(033540) | 웹케시(053580) | 프리엠스(053160) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파에코프로비엠(247540) | 삼천당제약(000250) | 위닉스(044340) | KB오토시스(024120) |
노바텍(285490) | 올릭스(226950) | 자연과환경(043910) | 씨씨에스(066790) |
디젠스(113810) | 파라텍(033540) | 바디텍메드(206640) | 지아이이노베이션(358570) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파오리엔트정공(065500) | 알테오젠(196170) | 동신건설(025950) | 에이텍(045660) |
에코프로비엠(247540) | 위닉스(044340) | 아이엠티(451220) | 코나아이(052400) |
폴라리스오피스(041020) | 파마리서치(214450) | 지니언스(263860) | 엘케이켐(489500) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파에이텍(045660) | 다날(064260) | 나라엠앤디(051490) | 위닉스(044340) |
아이엠티(451220) | 코난테크놀로지(402030) | 코나아이(052400) | 폴라리스오피스(041020) |
성우(458650) | 루닛(328130) | 소룩스(290690) | 파마리서치(214450) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파오리엔트정공(065500) | 동신건설(025950) | 에이텍(045660) | 티엘비(356860) |
다날(064260) | 에코프로비엠(247540) | 나라엠앤디(051490) | 위닉스(044340) |
아이엠티(451220) | 코난테크놀로지(402030) | 코나아이(052400) | 폴라리스오피스(041020) |
* 적출빈도 7회 : 위닉스(044340)
* 적출빈도 6회 : 나라엠앤디(051490)
* 적출빈도 5회 : 에이텍(045660) 코나아이(052400)
* 적출빈도 4회 : 오리엔트정공(065500) 다날(064260) 코난테크놀로지(402030) 아이엠티(451220)
* 적출빈도 3회 : KB오토시스(024120) 씨씨에스(066790) 노바텍(285490) 동신 건설(025950) 에코프로비엠(247540) 폴라리스오피스(041020)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.