코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2025.04.04 16:10:53
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤(036630) | 448 | +14.29% | 10,089,301 | 476,310 | +2,018.22 |
2 | 안랩(053800) | 94,300 | +21.05% | 2,677,267 | 293,959 | +810.76 |
3 | 아가방컴퍼니(013990) | 6,720 | +20.43% | 15,383,926 | 2,241,330 | +586.37 |
4 | 모헨즈(006920) | 3,315 | +6.94% | 187,847 | 27,853 | +574.42 |
5 | 테라젠이텍스(066700) | 2,965 | -0.50% | 1,820,689 | 291,196 | +525.25 |
6 | 제로투세븐(159580) | 5,640 | +12.57% | 2,280,400 | 482,934 | +372.20 |
7 | 오파스넷(173130) | 9,650 | +19.28% | 3,590,639 | 790,379 | +354.29 |
8 | 상지건설(042940) | 6,940 | +29.96% | 371,421 | 100,678 | +268.92 |
9 | 소프트캠프(258790) | 1,846 | +14.52% | 30,732,670 | 8,676,038 | +254.22 |
10 | 아이비김영(339950) | 2,360 | +13.46% | 2,290,003 | 647,697 | +253.56 |
11 | 에스코넥(096630) | 651 | +10.71% | 1,461,920 | 420,873 | +247.35 |
12 | 디티앤씨알오(383930) | 7,410 | +30.00% | 2,494,256 | 753,720 | +230.93 |
13 | 메가엠디(133750) | 2,435 | +14.86% | 1,456,274 | 485,577 | +199.91 |
14 | 위즈코프(038620) | 941 | +16.03% | 9,395,065 | 3,410,099 | +175.51 |
15 | 프럼파스트(035200) | 6,590 | +5.44% | 5,569,693 | 2,344,189 | +137.60 |
16 | 광진실업(026910) | 2,000 | +3.20% | 44,330 | 19,183 | +131.09 |
17 | 디지캡(197140) | 2,550 | +8.51% | 67,715 | 29,789 | +127.32 |
18 | 사람인(143240) | 17,150 | +7.19% | 169,653 | 76,338 | +122.24 |
19 | 삼일기업공사(002290) | 4,100 | +6.77% | 533,058 | 275,130 | +93.75 |
20 | 플랜티넷(075130) | 3,400 | +20.78% | 7,190,319 | 3,713,763 | +93.61 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
세종텔레콤 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
역대급 변동성에 뭐 사면 돼?…“밸류에이션 낮고 외국인 수급 빈 ‘이것’ 주목”
-
2
아이엠비디엑스(461030) 상승폭 확대 +9.32%
-
3
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
4
앱클론 “AC101, 엔허투 병용 HER2 저발현 유방암 대상 임상 2상 첫 환자 투여”
-
5
시지트로닉스(429270) 상승폭 확대 +19.59%, 이틀째 급등
-
6
토마토시스템(393210) 소폭 상승세 +5.79%, 3거래일 연속 상승
-
7
엠아이큐브솔루션(373170) 상승폭 확대 +8.35%
-
8
포바이포(389140) 상한가 진입, 52주 신고가, 7거래일 연속 상승
-
9
엔피(291230) 상승폭 확대 +10.74%, VI발동
-
10
성일하이텍, 207.93억원 규모 공급계약(황산코발트, 황산니켈) 체결