1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2025.04.11 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | -2.30 | 552 | 575 | -23 |
2 | SK하이닉스(000660) | -2.29 | 314 | 403 | -89 |
3 | 현대차(005380) | -5.88 | 81 | 307 | -226 |
4 | 기아(000270) | -7.65 | 45 | 89 | -44 |
5 | 한미반도체(042700) | +3.04 | 71 | 81 | -10 |
6 | HD현대일렉트릭(267260) | -1.75 | 34 | 48 | -14 |
7 | 카카오(035720) | -3.25 | 11 | 36 | -25 |
8 | LG에너지솔루션(373220) | -4.86 | 10 | 34 | -24 |
9 | 셀트리온(068270) | -1.95 | 16 | 25 | -9 |
10 | LG화학(051910) | -2.88 | 8 | 21 | -13 |
11 | 한국항공우주(047810) | +1.59 | 8 | 20 | -12 |
12 | 하나금융지주(086790) | -0.18 | 13 | 19 | -6 |
13 | 현대모비스(012330) | -4.31 | 12 | 17 | -5 |
14 | CJ제일제당(097950) | -4.58 | 5 | 13 | -8 |
15 | 이수페타시스(007660) | -2.59 | 11 | 13 | -2 |
16 | SK텔레콤(017670) | +0.54 | 10 | 12 | -2 |
17 | 포스코퓨처엠(003670) | -6.10 | 0 | 11 | -11 |
18 | SK이노베이션(096770) | -5.68 | 7 | 9 | -2 |
19 | 동양철관(008970) | -5.18 | 0 | 7 | -7 |
20 | 평화산업(090080) | -0.13 | 0 | 6 | -6 |
[14:20 통합시세 기준]
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
삼성전자 | 55,300 | 200 | +0.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.