오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2025.04.21 14:02:19
제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문토마토시 스템(393210) | 신신제약(002800) | LB인베스트먼트(309960) | SV인베스트먼트(289080) |
캡스톤파트너스(452300) | 유진기업(023410) | 컴퍼니케이(307930) | 인벤티지랩(389470) |
소프트센(032680) | 엑스플러스(373200) | 아이큐어(175250) | 큐리옥스바이오시스템(445680) |
대주산업(003310) | 핑거(163730) | 나우IB(293580) | 엑스페릭스(317770) |
아이티센(124500) | 협진(138360) | 지엔씨에너지(119850) | 큐리언트(115180) |
팬스타엔터프라이즈(054300) | 대아티아이(045390) | 대원(007680) | 우주일렉트로(065680) |
나우IB(293580) | 컴퍼 니케이(307930) | 대원(007680) | 마이크로투나노(424980) |
엑스페릭스(317770) 3일 | 협진(138360) 2일 | 아이티아이즈(372800) 2일 | 팬스타엔터프라이즈(054300) 2일 |
토마토시스템(393210) | 대주산업(003310) | 핑거(163730) | 엠디바이스(226590) |
쓰리빌리언(394800) | 신신제약(002800) | 미스터블루(207760) | 프럼파스트(035200) |
에이직랜드(445090) | LB인베스트먼트(309960) | 아주IB투자(027360) | SV인베스트먼트(289080) |
안랩(053800) | 디티앤씨알오(383930) | 형지글로벌(308100) |
엑스플러스(373200) | 뱅크웨어글로벌(199480) | LK삼양(225190) | 아이텍(119830) |
아나패스(123860) | 나노씨엠에스(247660) | KS인더스트리(101000) | 마이크로투나노(424980) |
시노펙스(025320) | 넥슨게임즈(225570) | 티로보틱스(117730) | 노머스(473980) |
미스터블루(207760) | SV인베스트먼트(289080) | 인벤티지랩(389470) | 실리콘투(257720) |
보광산업(225530) | 광무(029480) |
핑거(163730) | 컴퍼니케이(307930) | 씨이랩(189330) |
스톤브릿지벤처스(330730) | 피제이전자(006140) | 씨젠(096530) | 덕신이피씨(090410) |
KS인더스트리(101000) | 바이넥스(053030) | 우주일렉트로(065680) | 다보링크(340360) |
삼표시멘트(038500) | 손오공(066910) |
동진쎄미켐(005290) | 엑스플러스(373200) | 파크시스템스(140860) | 큐리언트(115180) |
티에스이(131290) | 노머스(473980) | 넥스틴(348210) | 셀비온(308430) |
코렌텍(104540) | 원익QnC(074600) | 월덱스(101160) | 대원미디어(048910) |
신신제약(002800) | LB인베스트먼트(309960) | 캡스톤파트너스(452300) | 주성엔지니어링(036930) |
동국알앤에스(075970) | 엑시온그룹(069920) | 심텍(222800) | 메지온(140410) |
앱트뉴로사이언스(270520) | 에코아이(448280) | 포메탈(119500) |
대주산업(003310) | 신신제약(002800) | 모헨즈(006920) | 에어레인(163280) |
캡스톤파트너스(452300) | 와이즈넛(096250) | 휴젤(145020) | 실리콘투(257720) |
동국알앤에스(075970) | HLB(028300) | 아이씨티케이(456010) | 에코프로비엠(247540) |
대주산업(003310) | 신신제약(002800) | 주성엔지니어링(036930) | 동국알앤에스(075970) |
오픈놀(440320) | 알서포트(131370) | 부방(014470) | 디티앤씨알오(383930) |
하나마이크론(067310) | 파크시스템스(140860) | 인스웨이 브시스템즈(450520) | 토박스코리아(215480) |
대주산업(003310) | 신신제약(002800) | 모헨즈(006920) | 에어레인(163280) |
온코닉테라퓨틱스(476060) | 대성창투(027830) | 에르코스(435570) | 주성엔지니어링(036930) |
휴젤(145020) | 동국알앤에스(075970) | 오픈놀(440320) | 하나마이크론(067310) |
* 적출빈도 6회 : 신신제약(002800)
* 적출빈도 5회 : 대주산업(003310)
* 적출빈도 4회 : 동국알앤에스(075970)
* 적출빈도 3회 : 컴퍼니케이(307930) 핑거(163730) LB인베스트먼트(309960) SV인베스트먼트(289080) 엑스플러스(373200) 캡스톤파트너스(452300) 주성엔지니어링(036930)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.21 15:30
신신제약 | 7,490 | 1,530 | +25.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.