코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.04.23 14:30:11
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 가온전선(000500) | 54,650 | +14.93 | 439,496 |
2 | 한미반도체(042700) | 85,000 | +13.48 | 3,843,857 |
3 | 한국주철관(000970) | 7,740 | +11.37 | 12,443,023 |
4 | 엘앤에프(066970) | 66,100 | +11.28 | 520,837 |
5 | 삼일제약(000520) | 13,750 | +10.26 | 639,923 |
6 | 케이씨텍(281820) | 25,950 | +10.19 | 408,610 |
7 | 대원전선(006340) | 2,900 | +9.23 | 45,067,914 |
8 | 유니드(014830) | 88,200 | +9.16 | 118,235 |
9 | 진원생명과학(011000) | 2,360 | +9.01 | 2,568,727 |
10 | 코스모신소재(005070) | 40,950 | +8.91 | 338,258 |
11 | 율촌화학(008730) | 28,750 | +8.29 | 158,877 |
12 | 신원(009270) | 1,777 | +7.57 | 5,882,902 |
13 | 코스모화학(005420) | 15,380 | +7.40 | 207,188 |
14 | LG헬로비전(037560) | 2,510 | +7.26 | 18,893,082 |
15 | SK이터닉스(475150) | 17,910 | +7.05 | 2,931,147 |
16 | 포스코DX(022100) | 25,300 | +6.98 | 916,244 |
17 | 사조산업(007160) | 37,250 | +6.89 | 28,706 |
18 | 에코프로머티(450080) | 55,900 | +6.88 | 469,656 |
19 | SKC(011790) | 101,000 | +6.88 | 239,888 |
20 | 에스엘(005850) | 33,450 | +6.87 | 249,643 |
21 | 두산2우B(000157) | 155,700 | +6.64 | 5,413 |
22 | 두산퓨얼셀(336260) | 15,130 | +6.62 | 831,114 |
23 | 삼아알미늄(006110) | 25,250 | +6.54 | 49,912 |
24 | 일진하이솔루스(271940) | 13,490 | +6.39 | 132,832 |
25 | 포스코퓨처엠(003670) | 132,400 | +6.35 | 247,513 |
26 | 삼성SDI(006400) | 188,500 | +6.32 | 430,787 |
27 | 삼성SDI우(006405) | 108,700 | +6.26 | 4,486 |
28 | 두산(000150) | 299,500 | +6.02 | 101,164 |
29 | 동성제약(002210) | 3,985 | +5.70 | 623,993 |
30 | TCC스틸(002710) | 20,850 | +5.36 | 112,137 |
31 | 남선알미늄(008350) | 1,453 | +5.29 | 3,386,332 |
32 | LG에너지솔루션(373220) | 349,000 | +5.12 | 187,478 |
33 | 대한제당(001790) | 3,735 | +5.06 | 44,894,589 |
34 | HL만도(204320) | 36,750 | +5.00 | 141,487 |
35 | 애경케미칼(161000) | 7,170 | +4.98 | 2,851,564 |
36 | 두산우(000155) | 160,200 | +4.98 | 15,985 |
37 | 현대모비스(012330) | 253,000 | +4.98 | 122,464 |
38 | LG이노텍(011070) | 145,550 | +4.94 | 114,696 |
39 | 롯데지주(004990) | 22,400 | +4.92 | 111,465 |
40 | CJ우(001045) | 66,300 | +4.91 | 5,213 |
41 | SK스퀘어(402340) | 85,700 | +4.90 | 195,875 |
42 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,750 | +4.87 | 178,192 |
43 | 한솔케미칼(014680) | 119,200 | +4.84 | 39,635 |
44 | F&F(383220) | 69,400 | +4.83 | 61,924 |
45 | LS ELECTRIC(010120) | 180,800 | +4.75 | 314,868 |
46 | 넥스틸(092790) | 15,020 | +4.67 | 1,876,624 |
47 | 제주은행(006220) | 11,480 | +4.65 | 2,115,208 |
48 | 솔루스첨단소재(336370) | 7,950 | +4.47 | 129,773 |
49 | SK하이닉스(000660) | 181,200 | +4.26 | 2,825,243 |
50 | 기아(000270) | 90,500 | +4.26 | 937,080 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.01 15:30
가온전선 | 66,800 | 600 | +0.91% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“고맙다 유럽”...A+ 받아온 한국 6월 수출 성적표, 관세전쟁 뚫어낸 시장 다변화
-
2
동성제약, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
3
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
4
동성제약, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
5
개장전★주요이슈 점검
-
6
[속보] 6월 소비자물가 2.2% 상승…두달만에 다시 2%대
-
7
'밀레이 전기톱 휘두르지 말았어야' 지적에 머스크 "맞는 지적"
-
8
증시 오늘 '핫이슈' 연초 이후 지속되는 유통주 상승…저PBR인가 소비반등인가
-
9
포항가속기소장 감사 이어 특별평가도 "사업책임자 교체" 결론
-
10
제천한방엑스포 성공 예감…국내외 317개사, 산업관 입주신청