코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.05.12 12:30:33
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사조씨푸드(014710) | 6,530 | 4.31% | 6,270 | +21.15% | 5,390 |
2 | 성안머티리얼스(011300) | 520 | 3.75% | 506 | +9.70% | 474 |
3 | LG씨엔에스(064400) | 56,900 | 2.90% | 55,100 | +3.83% | 54,800 |
4 | 경방(000050) | 9,700 | 2.75% | 9,460 | +5.21% | 9,220 |
5 | 만호제강(001080) | 27,000 | 2.27% | 26,400 | +1.69% | 26,550 |
6 | 한화시스템(272210) | 44,050 | 1.73% | 43,250 | -5.98% | 46,850 |
7 | SUN&L(002820) | 3,125 | 1.62% | 3,085 | +0.97% | 3,095 |
8 | 태영건설(009410) | 2,620 | 1.55% | 2,580 | -0.76% | 2,640 |
9 | 태양금속(004100) | 2,635 | 1.54% | 2,590 | +7.55% | 2,450 |
10 | 씨티알모빌리티(308170) | 6,030 | 1.52% | 5,940 | +1.86% | 5,920 |
11 | 티와이홀딩스(363280) | 2,190 | 1.38% | 2,180 | -4.78% | 2,300 |
12 | 넥센(005720) | 5,240 | 1.35% | 5,180 | +7.71% | 4,865 |
13 | 제일연마(001560) | 9,330 | 1.19% | 9,220 | -2.30% | 9,550 |
14 | 세아홀딩스(058650) | 96,200 | 1.16% | 94,900 | +4.11% | 92,400 |
15 | 스틱인베스트먼트(026890) | 9,730 | 1.14% | 9,640 | +3.84% | 9,370 |
16 | SK케미칼(285130) | 49,000 | 1.14% | 48,400 | +0.31% | 48,850 |
17 | 두산(000150) | 360,500 | 1.12% | 356,500 | +4.49% | 345,000 |
18 | 조흥(002600) | 159,500 | 1.08% | 158,000 | -0.25% | 159,900 |
19 | HD현대에너지솔루션(322000) | 33,050 | 1.07% | 32,700 | +3.44% | 31,950 |
20 | 에넥스(011090) | 859 | 1.05% | 857 | +7.24% | 801 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.12 15:30
사조씨푸드 | 6,260 | 870 | +16.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
"애플, 아이폰 가격인상 검토"…새 기능 추가보다 관세 영향인듯
-
2
"테슬라 무인택시, 시야 나쁠때도 안전한가"…美당국, 답변 요구
-
3
美전문가 "美中 무역합의 미봉책이나 긍정적…향후 협상 중요"
-
4
[뉴욕유가] 미중 무역 합의에 사흘째 상승…WTI, 1.5%↑
-
5
[사이테크+] "야생 침팬지 어미-새끼도 사람과 유사한 애착 관계 형성"
-
6
'관세 드라이브'로 美 4월 관세수입 23조원…전월보다 87% 급증
-
7
[2보] 뉴욕증시, 미중 관세완화에 '환호 랠리'…나스닥 4%↑
-
8
[1보] 뉴욕증시, 미중 관세완화에 '환호 랠리'…나스닥 4%↑
-
9
[뉴욕증시-1보] 미·중 관세 인하에 매수세 폭발…급등 마감