1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2025.05.14 13:02:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 두산에너빌리티(034020) +3.54 547 514 33
2 삼성전자(005930) +1.32 542 350 192
3 SK하이닉스(000660) +3.90 425 396 29
4 한화솔루션(009830) +11.28 285 226 59
5 HD현대일렉트릭(267260) +2.79 100 60 40
6 한국항공우주(047810) +5.92 79 58 21
7 하이브(352820) +3.37 56 32 24
8 삼성중공업(010140) +2.38 46 20 26
9 두산(000150) +6.54 42 41 1
10 씨에스윈드(112610) +13.74 34 12 22
11 이수페타시스(007660) +4.01 33 16 17
12 NAVER(035420) +1.59 32 16 16
13 HD한국조선해양(009540) +2.30 29 27 2
14 삼양식품(003230) +1.79 25 15 10
15 한미약품(128940) +5.05 22 8 14
16 코스맥스(192820) +10.13 22 8 14
17 HMM(011200) +2.21 21 19 2
18 LS(006260) +4.84 20 10 10
19 LG씨엔에스(064400) +1.43 15 6 9
20 크래프톤(259960) +0.95 14 7 7
[13:02 통합시세 기준]
기준시간 : 13:02

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.01 14:21
두산에너빌리티 65,100 3,300 -4.82%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.01 14:42 더보기 >