코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.05.20 14:30:14
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | HD현대에너지솔루션(322000) | 46,800 | -7.69 | 411,513 |
2 | 인바이오젠(101140) | 12,670 | -7.18 | 29,142 |
3 | 포스코퓨처엠(003670) | 107,700 | -6.35 | 306,128 |
4 | TCC스틸(002710) | 17,380 | -6.10 | 183,578 |
5 | 코스모신소재(005070) | 31,800 | -6.06 | 212,890 |
6 | OCI홀딩스(010060) | 72,400 | -5.61 | 206,890 |
7 | 한화솔루션(009830) | 36,900 | -5.51 | 5,606,289 |
8 | 엘앤에프(066970) | 56,800 | -5.33 | 206,958 |
9 | HD현대중공업(329180) | 401,500 | -5.19 | 221,275 |
10 | SK아이이테크놀로지(361610) | 21,050 | -4.75 | 170,849 |
11 | 진원생명과학(011000) | 2,535 | -4.70 | 3,158,529 |
12 | SKC(011790) | 92,200 | -4.55 | 264,768 |
13 | 삼아알미늄(006110) | 20,150 | -4.50 | 51,373 |
14 | 삼성SDI(006400) | 162,000 | -4.37 | 490,332 |
15 | 애경케미칼(161000) | 10,100 | -4.36 | 457,280 |
16 | 에코프로머티(450080) | 43,300 | -4.31 | 474,170 |
17 | LG에너지솔루션(373220) | 280,000 | -3.95 | 360,256 |
18 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 20,300 | -3.79 | 87,993 |
19 | 삼성에스디에스(018260) | 127,900 | -3.69 | 111,990 |
20 | SK이노베이션(096770) | 84,600 | -3.53 | 298,792 |
21 | 스틱인베스트먼트(026890) | 10,230 | -3.49 | 75,728 |
22 | 율촌화학(008730) | 29,250 | -3.47 | 106,322 |
23 | 더존비즈온(012510) | 55,800 | -3.46 | 179,377 |
24 | 미스토홀딩스(081660) | 35,800 | -3.37 | 144,095 |
25 | 코스모화학(005420) | 13,660 | -3.33 | 103,014 |
26 | 페이퍼코리아(001020) | 754 | -3.33 | 20,530 |
27 | LG씨엔에스(064400) | 52,900 | -3.29 | 249,406 |
28 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 38,200 | -3.17 | 121,523 |
29 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 38,800 | -3.12 | 410,042 |
30 | 삼성SDI우(006405) | 99,800 | -3.11 | 6,062 |
31 | 한온시스템(018880) | 3,275 | -3.11 | 508,597 |
32 | OCI(456040) | 56,700 | -3.08 | 31,764 |
33 | LG화학(051910) | 189,800 | -3.06 | 325,608 |
34 | 팬오션(028670) | 3,545 | -3.01 | 920,859 |
35 | 에이프로젠(007460) | 636 | -2.90 | 1,548,671 |
36 | HD현대마린솔루션(443060) | 160,600 | -2.84 | 106,099 |
37 | 신풍제약(019170) | 7,630 | -2.80 | 98,188 |
38 | 대상(001680) | 21,100 | -2.76 | 186,165 |
39 | HL만도(204320) | 34,150 | -2.71 | 189,789 |
40 | 한화생명(088350) | 2,530 | -2.69 | 1,003,601 |
41 | HD한국조선해양(009540) | 280,500 | -2.60 | 140,379 |
42 | BYC(001460) | 32,800 | -2.53 | 3,107 |
43 | 씨케이솔루션(480370) | 10,940 | -2.41 | 129,031 |
44 | LG생활건강우(051905) | 121,300 | -2.33 | 4,868 |
45 | 오리온(271560) | 119,400 | -2.29 | 141,685 |
46 | LX세미콘(108320) | 59,800 | -2.29 | 25,136 |
47 | 포스코DX(022100) | 21,650 | -2.26 | 301,879 |
48 | 한국항공우주(047810) | 87,400 | -2.24 | 674,451 |
49 | 인스코비(006490) | 1,350 | -2.17 | 718,881 |
50 | 이연제약(102460) | 10,490 | -2.15 | 18,783 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
HD현대에너지솔루션 | 43,650 | 350 | -0.80% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
조단위 IPO 大魚 대한조선, 상장 첫날 공모가 대비 84% 올라
-
2
“중국인 홀린 냉동김밥 뭐길래”…‘주가 폭락에도’ 풀무원은 19%대 급등
-
3
에스아이리소스, 30억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
4
테더, 비트코인 8만3254개 쟁여놨다…美 국채 보유량은 한국 추월
-
5
“9월까지 미국 약값 내려라”··트럼프 서한에 제약사 줄하락
-
6
스트래티지 ‘금융상품형 우선주’ 발행 전략 통했다…2분기 영업익 20조
-
7
국민연금, ‘예산 조기 소진’ 실버론 250억원 증액
-
8
장중 주요 종목 공시
-
9
대우건설, 1.03조원 규모 공급계약(수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 건설공사) 체결
-
10
플랜티넷, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동