코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2025.05.26 09:30:15
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 브이원텍(251630) 5,130 +29.87 1,367,045
2 그린생명과학(114450) 3,720 +29.84 4,753,632
3 라파스(214260) 21,150 +29.75 121,944
4 피아이이(452450) 8,320 +23.99 3,728,993
5 그리티(204020) 3,115 +20.74 2,667,840
6 에너토크(019990) 9,220 +15.83 4,810,031
7 일진파워(094820) 12,745 +14.30 1,016,269
8 필옵틱스(161580) 34,000 +13.52 1,200,979
9 한빛레이저(452190) 5,270 +12.61 1,645,178
10 유니테스트(086390) 11,190 +12.24 119,527
11 엑세스바이오(950130) 6,900 +12.01 6,391,367
12 에코프로에이치엔(383310) 24,700 +10.51 98,997
13 와이씨켐(112290) 24,350 +9.44 148,619
14 켐트로닉스(089010) 22,700 +8.87 228,375
15 비트맥스(377030) 3,060 +8.51 1,684,151
16 램테크놀러지(171010) 4,120 +8.28 434,298
17 지니너스(389030) 2,275 +7.82 555,209
18 카카오게임즈(293490) 15,300 +7.82 189,554
19 에코앤드림(101360) 22,150 +7.52 59,788
20 현대힘스(460930) 18,790 +7.24 373,957
21 아모텍(052710) 8,900 +7.23 99,098
22 케이씨티(089150) 3,660 +7.17 6,673,787
23 HB테크놀러지(078150) 1,980 +6.97 500,478
24 홈캐스트(064240) 2,620 +6.50 92,558
25 메이슨캐피탈(021880) 428 +6.47 5,103,312
26 인텔리안테크(189300) 42,250 +6.29 56,920
27 에코볼트(097780) 1,102 +6.27 68,290
28 제이앤티씨(204270) 17,590 +6.22 223,648
29 이노메트리(302430) 8,170 +6.10 30,741
30 코세스(089890) 6,990 +6.07 14,124
31 에이유브랜즈(481070) 16,680 +5.90 258,757
32 기가비스(420770) 27,050 +5.87 11,686
33 에이엘티(172670) 8,240 +5.78 37,927
34 씨앤지하이테크(264660) 13,410 +5.67 38,356
35 저스템(417840) 9,900 +5.66 41,719
36 인투셀(287840) 35,050 +5.57 1,169,944
37 씨어스테크놀로지(458870) 17,940 +5.53 86,789
38 티씨머티리얼즈(125020) 5,560 +5.50 519,879
39 위드텍(348350) 7,890 +5.48 43,310
40 FSN(214270) 1,650 +5.16 36,179
41 에코프로비엠(247540) 87,900 +5.14 183,044
42 보성파워텍(006910) 3,280 +5.13 2,108,974
43 미트박스(475460) 12,710 +5.04 530,237
44 제닉(123330) 30,300 +5.03 72,432
45 하나기술(299030) 18,790 +4.91 7,652
46 천보(278280) 33,250 +4.89 4,409
47 글로벌텍스프리(204620) 5,660 +4.81 357,750
48 삼천당제약(000250) 153,500 +4.78 72,488
49 원익홀딩스(030530) 5,490 +4.77 1,518,168
50 하이드로리튬(101670) 1,388 +4.75 109,938
기준시간 : 09:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.02 09:24
브이원텍 5,310 60 -1.12%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.02 09:44 더보기 >