코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.05.26 13:13:59
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이티센피엔에스(232830) | 2,055 | -5.06% | 2,175 | -4.86% | 2,160 |
2 | 에코볼트(097780) | 1,170 | -4.09% | 1,246 | +12.83% | 1,037 |
3 | 알파칩스(117670) | 785 | -4.02% | 846 | +8.28% | 725 |
4 | 포인트모바일(318020) | 4,035 | -3.59% | 4,180 | +8.32% | 3,725 |
5 | 알에프텍(061040) | 2,970 | -3.25% | 3,080 | -11.74% | 3,365 |
6 | 아미코젠(092040) | 3,760 | -2.96% | 3,890 | +4.01% | 3,615 |
7 | 형지I&C(011080) | 1,809 | -2.91% | 1,889 | -5.54% | 1,915 |
8 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 765 | -2.53% | 790 | +7.59% | 711 |
9 | 셀루메드(049180) | 1,028 | -2.50% | 1,038 | +18.03% | 871 |
10 | 케이엔더블유(105330) | 3,815 | -2.16% | 3,930 | -2.18% | 3,900 |
11 | 케이씨티(089150) | 3,780 | -1.92% | 3,915 | +10.69% | 3,415 |
12 | 상지건설(042940) | 24,250 | -1.81% | 24,900 | -9.01% | 26,650 |
13 | 씨엑스아이(900120) | 56 | -1.79% | 56 | +1.82% | 55 |
14 | 더바이오메드(214610) | 7,580 | -1.77% | 7,890 | +9.38% | 6,930 |
15 | 넥스트아이(137940) | 575 | -1.73% | 579 | -13.01% | 661 |
16 | 캐리(313760) | 5,260 | -1.69% | 5,310 | -1.13% | 5,320 |
17 | 조아제약(034940) | 1,005 | -1.66% | 1,026 | -1.86% | 1,024 |
18 | 케이웨더(068100) | 3,310 | -1.65% | 3,340 | -1.19% | 3,350 |
19 | 빛과전자(069540) | 920 | -1.65% | 911 | +12.20% | 820 |
20 | 남화산업(111710) | 4,820 | -1.65% | 4,860 | +0.42% | 4,800 |
기준시간 : 13:13
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.21 09:04
아이티센피엔에스 | 2,515 | 15 | +0.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
전일 2분기 실적 발표 주요 기업(2025.07.18 발표)
-
3
“현대건설, 원전·SMR 성장 잠재력 주목”…목표가↑
-
4
주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2025년 2분기, 2025.07.21 기준, 연결) -1
-
5
“그 사람 있어 한미 관계 든든했는데”…미국 보수 ‘거목’ 세상 떠났다
-
6
강호동 농협회장, 범농협 집중호우 피해현장 방문…“신속 대응 지시”
-
7
현대차·기아, 美관세 여파에 올해 2분기 실적 동반 부진 전망
-
8
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
9
송파구 가든파이브에 '하하호호 물놀이장' 25일 개장
-
10
“삼성전자, 실적 턴어라운드·자사주 매입 기대감”…목표가↑