전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.03.24 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케이티알파(036030) | 6,787.09% | 122,036 | 8,404,733 | 7,140 | +10.53% |
2 | 미스터블루(207760) | 5,601.13% | 611,300 | 34,851,013 | 2,990 | +9.32% |
3 | 일신바이오(068330) | 3,145.62% | 130,148 | 4,224,107 | 1,622 | +14.63% |
4 | 비아트론(141000) | 2,224.79% | 68,403 | 1,590,228 | 10,480 | +6.29% |
5 | 미래반도체(254490) | 2,102.36% | 225,757 | 4,971,992 | 18,210 | +9.96% |
6 | 신한제10호스팩(418210) | 1,582.38% | 15,866 | 266,926 | 2,045 | -0.24% |
7 | 자람테크놀로지(389020) | 1,482.17% | 79,270 | 1,254,185 | 44,100 | +27.64% |
8 | 시그네틱스(033170) | 1,386.83% | 638,772 | 9,497,459 | 1,427 | +7.05% |
9 | 아이윈플러스(123010) | 1,363.86% | 286,456 | 4,193,327 | 2,705 | +21.85% |
10 | 유안타제12호스팩(446150) | 1,220.23% | 17,621 | 232,637 | 2,025 | +0.75% |
11 | 일야(058450) | 1,183.47% | 567,962 | 7,289,628 | 1,042 | +29.44% |
12 | MDS테크(086960) | 994.35% | 14,997,739 | 164,127,082 | 3,700 | +21.11% |
13 | 비츠로셀(082920) | 965.50% | 394,554 | 4,203,956 | 20,450 | +20.29% |
14 | 솔본(035610) | 879.89% | 211,264 | 2,070,147 | 5,090 | +10.17% |
15 | 저스템(417840) | 839.07% | 605,900 | 5,689,818 | 16,510 | +30.00% |
16 | GST(083450) | 836.20% | 89,399 | 836,953 | 26,650 | +11.04% |
17 | 제주반도체(080220) | 764.94% | 1,332,977 | 11,529,393 | 5,270 | +4.36% |
18 | 기가레인(049080) | 666.47% | 840,974 | 6,445,831 | 1,729 | +8.33% |
19 | 아이스크림에듀(289010) | 665.41% | 107,743 | 824,672 | 5,530 | +4.73% |
20 | 케이씨에스(115500) | 638.01% | 1,210,914 | 8,936,673 | 12,660 | +16.36% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 14:33
케이티알파 | 4,680 | 145 | -3.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
LX인터내셔널, 25년2분기 연결 영업이익 550억원, 컨센서스 추정치 하회
-
2
KG모빌리티, 7월 자동차 판매량 9,620대, 전년동월대비 15.7% 증가
-
3
한성기업(003680) 상승폭 확대 +10.16%, VI발동, 3거래일 연속 상승
-
4
TKG휴켐스, 25년2분기 연결 영업이익 219.90억원, 컨센서스 추정치 상회
-
5
항셍지수(홍콩) : ▼45.55P(-0.18%), 24,727.78P [전장마감]
-
6
[단독] “전세대출 DSR로 규제”...수도권 보증비율 하향
-
7
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
8
손오공, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
‘전력반도체’ 파워큐브세미, 기술성평가 통과