코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.06.02 15:36:18
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 네오이뮨텍(950220) | 1,142 | -25.84 | 10,186,816 |
2 | 미디어젠(279600) | 11,150 | -18.49 | 117,404 |
3 | 와이바이오로직스(338840) | 9,600 | -18.23 | 623,970 |
4 | 손오공(066910) | 992 | -13.66 | 6,363,196 |
5 | 에스엠코어(007820) | 3,840 | -11.32 | 795,444 |
6 | 상지건설(042940) | 18,490 | -10.02 | 2,230,857 |
7 | 오름테라퓨틱(475830) | 17,390 | -9.94 | 760,052 |
8 | 지앤비에스 에코(382800) | 3,720 | -8.94 | 483,658 |
9 | 엠투아이(347890) | 5,930 | -8.91 | 75,841 |
10 | 셀리드(299660) | 7,850 | -7.86 | 1,986,026 |
11 | 케이이엠텍(106080) | 2,370 | -7.42 | 167,030 |
12 | 오리엔트정공(065500) | 6,210 | -7.17 | 4,442,640 |
13 | 오가노이드사이언스(476040) | 34,000 | -6.85 | 481,123 |
14 | 한국비티비(219750) | 1,299 | -6.55 | 1,878,675 |
15 | 오이솔루션(138080) | 10,180 | -6.52 | 111,664 |
16 | 피엔케이피부임상연구센타(347740) | 2,725 | -6.52 | 417,679 |
17 | 이니텍(053350) | 8,460 | -6.42 | 325,764 |
18 | 서진시스템(178320) | 21,500 | -6.32 | 379,061 |
19 | 아티스트스튜디오(200350) | 18,560 | -6.22 | 319,412 |
20 | 씨씨에스(066790) | 1,345 | -5.94 | 2,764,484 |
21 | 인투셀(287840) | 42,850 | -5.82 | 579,254 |
22 | 아티스트컴퍼니(321820) | 13,000 | -5.66 | 350,003 |
23 | 압타바이오(293780) | 8,110 | -5.59 | 104,936 |
24 | 에르코스(435570) | 13,340 | -5.39 | 237,243 |
25 | 코어라인소프트(384470) | 6,370 | -5.35 | 354,261 |
26 | 마이크로투나노(424980) | 9,080 | -5.32 | 70,744 |
27 | 나우로보틱스(459510) | 27,350 | -5.20 | 774,329 |
28 | 차바이오텍(085660) | 9,870 | -5.19 | 998,436 |
29 | 원일티엔아이(136150) | 27,000 | -5.10 | 149,937 |
30 | 와이오엠(066430) | 1,440 | -5.01 | 268,188 |
31 | 일신바이오(068330) | 1,638 | -4.93 | 5,438,527 |
32 | 대한광통신(010170) | 698 | -4.90 | 953,822 |
33 | NEW(160550) | 2,235 | -4.89 | 169,830 |
34 | 신스틸(162300) | 2,235 | -4.89 | 145,461 |
35 | 에너토크(019990) | 7,400 | -4.88 | 3,316,966 |
36 | 셀루메드(049180) | 1,010 | -4.72 | 970,595 |
37 | 차이커뮤니케이션(351870) | 7,300 | -4.58 | 34,546 |
38 | 오상헬스케어(036220) | 19,010 | -4.52 | 138,168 |
39 | 에치에프알(230240) | 19,940 | -4.36 | 91,593 |
40 | 야스(255440) | 6,610 | -4.34 | 34,361 |
41 | 국전약품(307750) | 4,435 | -4.31 | 1,101,189 |
42 | 지투파워(388050) | 8,760 | -4.26 | 513,396 |
43 | 빛과전자(069540) | 1,192 | -4.26 | 1,430,138 |
44 | 자이글(234920) | 4,655 | -4.22 | 928,103 |
45 | 이녹스첨단소재(272290) | 21,650 | -4.20 | 146,861 |
46 | 랩지노믹스(084650) | 2,750 | -4.18 | 4,448,937 |
47 | 라온텍(418420) | 3,705 | -4.14 | 167,975 |
48 | 토모큐브(475960) | 24,450 | -4.12 | 262,240 |
49 | 메디포스트(078160) | 9,690 | -4.06 | 87,620 |
50 | iMBC(052220) | 4,180 | -4.02 | 4,089,081 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
네오이뮨텍 | 1,181 | 1 | +0.08% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美 브로드컴 실적, 시장 예상치 상회…시간외 주가는 하락
-
2
보은군, 대추음료 4종 출시…16일부터 카페 12곳서 판매
-
3
이재명 시대 개막…정권교체 시기, 돈 되는 투자 전략도 바뀐다
-
4
美증시 흔들고 비트코인 급락…트럼프-머스크 ‘파탄 충격’ 어마어마하네
-
5
美상무 "반도체法 보조금 투자액의 4% 이하가 적절, 10%는 과도"
-
6
'AI로 여는 미래' 청소년국제학술콘퍼런스대회 7월 제주서
-
7
美, 한국 등 9개국 환율관찰대상국 지정…"향후 심사 더 강화"(종합2보)
-
8
'춘천, 메밀꽃 물결 따라'…강촌 메밀꽃 페스타 7일 개최
-
9
복지재정 부담 줄이려 추진했었는데...‘노인 연령 조정’ 새 정부선 어디로
-
10
부산 해수욕장 백사장이 사라진다…연안 관리 대책 시급