최근 5거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
입력 : 2025.06.26 08:49:07
제목 : 최근 5거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 승일(049830) | 22,162 | 49,848 | 44.46% | 9,180 | 9,180 | 0.00% |
2 | 와이엠(007530) | 25,051 | 96,627 | 25.92% | 2,290 | 2,290 | 0.00% |
3 | 성우전자(081580) | 65,824 | 303,256 | 21.70% | 3,197 | 3,200 | +0.09% |
4 | 아이윈(090150) | 128,123 | 592,147 | 21.63% | 759 | 759 | 0.00% |
5 | 티씨케이(064760) | 41,538 | 238,913 | 17.38% | 102,373 | 106,800 | +4.32% |
6 | 육일씨엔에쓰(191410) | 36,165 | 230,385 | 15.69% | 1,780 | 1,780 | 0.00% |
7 | 인터로조(119610) | 36,085 | 248,803 | 14.50% | 16,473 | 16,380 | -0.56% |
8 | 파크시스템스(140860) | 26,612 | 191,927 | 13.86% | 286,845 | 289,500 | +0.92% |
9 | 포톤(208710) | 38,299 | 279,809 | 13.68% | 2,263 | 2,365 | +4.50% |
10 | 넥스틴(348210) | 76,308 | 575,678 | 13.25% | 50,995 | 51,800 | +1.57% |
11 | 지아이텍(382480) | 77,923 | 589,536 | 13.21% | 2,127 | 2,160 | +1.55% |
12 | 캐리소프트(317530) | 13,755 | 104,638 | 13.14% | 4,936 | 4,895 | -0.83% |
13 | CG인바이츠(083790) | 268,141 | 2,049,278 | 13.08% | 1,830 | 1,810 | -1.09% |
14 | 밸로프(331520) | 282,972 | 2,168,889 | 13.04% | 594 | 613 | +3.19% |
15 | 유진테크(084370) | 117,850 | 937,436 | 12.57% | 38,319 | 39,700 | +3.60% |
16 | 파트론(091700) | 158,223 | 1,261,909 | 12.53% | 6,477 | 6,550 | +1.12% |
17 | 라닉스(317120) | 84,888 | 685,192 | 12.38% | 2,106 | 2,040 | -3.13% |
18 | 오스코텍(039200) | 141,209 | 1,150,426 | 12.27% | 27,952 | 28,600 | +2.31% |
19 | 엠젠솔루션(032790) | 103,242 | 843,759 | 12.23% | 1,120 | 1,055 | -5.80% |
20 | 드림어스컴퍼니(060570) | 69,292 | 576,741 | 12.01% | 1,733 | 1,751 | +1.03% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.