업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 금액기준
입력 : 2025.06.26 15:00:05
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 금액기준
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
일반서비스 | 226 |
중형주 | 91 |
통신 | 55 |
오락/문화 | 44 |
의료/정밀기기 | 12 |
부동산 | -8 |
종이/목재 | -11 |
비금속 | -24 |
보험 | -28 |
섬유/의류 | -31 |
음식료/담배 | -77 |
제약 | -102 |
유통 | -106 |
운송/창고 | -147 |
금속 | -215 |
화학 | -224 |
기계/장비 | -365 |
증권 | -385 |
전기/가스 | -471 |
소형주 | -474 |
건설 | -541 |
금융 | -800 |
전기/전자 | -990 |
운송장비/부품 | -1,104 |
IT 서비스 | -1,736 |
제조 | -3,135 |
종합(KOSPI) | -6,619 |
대형주 | -6,699 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
전기/가스 | 1,001 |
금융 | 398 |
운송/창고 | 115 |
소형주 | 64 |
통신 | 34 |
섬유/의류 | 14 |
부동산 | 12 |
종이/목재 | 4 |
화학 | 1 |
비금속 | -2 |
의료/정밀기기 | -4 |
증권 | -8 |
음식료/담배 | -12 |
보험 | -24 |
유통 | -36 |
건설 | -37 |
금속 | -45 |
제약 | -48 |
오락/문화 | -60 |
일반서비스 | -94 |
기계/장비 | -299 |
중형주 | -319 |
운송장비/부품 | -643 |
IT 서비스 | -1,927 |
전기/전자 | -2,233 |
제조 | -3,270 |
대형주 | -3,365 |
종합(KOSPI) | -3,812 |
기준시간 : 15:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
이게 이재명 효과? 코스피, 2000년대 들어 최고 수익률 눈앞
-
2
[다음주 경제] 1%대 물가 이어졌나…생산·소비 회복 여부도 관심
-
3
부산에 3.3㎡당 평균 5천만원 하이엔드 아파트 첫 분양
-
4
[IPO챗] 지에프씨생명과학·뉴엔AI 내주 코스닥 상장
-
5
[위클리 스마트] 플랫폼도 혼자보다는 함께…'앱인앱' 효과 '톡톡'
-
6
차관급은 더 수평적, 장관급은 위계적?…부처규모 클수록 떨어진 공무원 ‘협업 성적표’
-
7
강원관광재단 '댕턴즈' 첫 시범 운영…반려견 참여 콘텐츠
-
8
日, 美와 7차 관세협상 뒤 "정력적으로 조정 계속하기로"
-
9
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
10
日이시바, 美와 관세협상 카드로 항공기 분야 협력 언급