공매도 비중 상위 종목
입력 : 2025.07.15 06:35:37
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
부광약품(003000) | 718,405,090 | 1,671,098,107 | 42.99 |
영원무역(111770) | 1,164,493,500 | 4,206,447,500 | 27.68 |
코웨이(021240) | 6,483,364,800 | 25,716,633,500 | 25.21 |
한진칼(180640) | 2,055,581,600 | 8,236,376,050 | 24.96 |
삼성전기(009150) | 7,924,810,400 | 32,558,308,000 | 24.34 |
KT(030200) | 10,002,010,500 | 42,035,558,873 | 23.79 |
삼성화재(000810) | 20,836,963,000 | 100,637,291,500 | 20.71 |
크래프톤(259960) | 10,522,317,750 | 54,143,884,500 | 19.43 |
우리금융지주(316140) | 17,998,260,275 | 95,189,472,725 | 18.91 |
SK아이이테크놀로지(361610) | 718,860,050 | 3,809,543,625 | 18.87 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
티씨케이(064760) | 790,180,600 | 3,047,979,450 | 25.92 |
주성엔지니어링(036930) | 2,005,401,650 | 8,184,388,450 | 24.50 |
에스와이(109610) | 70,410,685 | 399,118,457 | 17.64 |
유진테크(084370) | 620,562,200 | 3,757,887,225 | 16.51 |
CMG제약(058820) | 168,579,662 | 1,057,152,910 | 15.95 |
레이크머티리얼즈(281740) | 414,943,680 | 2,627,470,675 | 15.79 |
테스(095610) | 383,098,825 | 2,435,052,100 | 15.73 |
성광벤드(014620) | 1,252,765,350 | 8,297,176,725 | 15.10 |
아이티엠반도체(084850) | 47,528,350 | 317,910,170 | 14.95 |
파크시스템스(140860) | 924,728,000 | 6,275,475,750 | 14.74 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
삼성운용, KODEX K방산TOP10 ETF 신규 상장
-
2
KIWOOM 고배당 ETF, 총보수 0.19%로 인하
-
3
반도체, 2차전지 이어…‘조선株 2배’ 레버리지 ETF 나왔다
-
4
김영성 KB운용 대표, ‘인구문제 인식개선 릴레이 캠페인’ 동참
-
5
원/달러 환율 : 1,384.5원(▲1.5원)
-
6
코스닥지수 : ▲3.04P(+0.38%), 802.41P
-
7
코스피지수 : ▼11.64P(-0.36%), 3,190.39P
-
8
[MK시그널] 트립어드바이저, 수익률 30.9% 돌파
-
9
셀비온(308430) 소폭 상승세 +3.17%, 4거래일 연속 상승
-
10
HD현대에너지솔루션(322000) 소폭 상승세 +3.06%