제목 : 증시요약(7) - 기술적 분석 특징주 A(코스피)
1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)후성(093370) | 이아이디(093230) | SK텔레콤(017670) | 티웨이항공(091810) |
두올(016740) | 삼원강재(023000) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준)이엔플러스(074610) | 코스모신소재(005070) | 삼아알미늄(006110) | 영풍제지(006740) |
오리온(271560) | 대성홀딩스(016710) | 성안(011300) | 오리온홀딩스(001800) |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)후성(093370) | 이엔플러스(074610) | DB하이텍(000990) | 솔루스첨단소재(336370) |
이아이디(093230) | 경동인베스트(012320) | 티웨이항공(091810) | 제주항공(089590) |
코오롱플라스틱(138490) | 세방전지(004490) | 우진(105840) | 영풍제지(006740) |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20)솔루스첨단소재(336370) | 현대로템(064350) | 제주항공(089590) | 명신산업(009900) |
현대미포조선(010620) | 세방전지(004490) | 현대중공업(329180) | 우진(105840) |
DB(012030) | 대한전선(001440) | GKL(114090) | 진에어(272450) |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)한솔케미칼(014680) | 화신(010690) | PI첨단소재(178920) | 센트랄모텍(308170) |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파후성(093370) | SK하이닉스(000660) | 카카오(035720) | 경동인베스트(012320) |
SK아이이테크놀로지(361610) | 하이브(352820) | 티웨이항공(091810) | 다이나믹디자인(145210) |
코오롱플라스틱(138490) | 진에어(272450) | 일진디스플(020760) | 한국콜마(161890) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파현대차(005380) | 솔루스첨단소재(336370) | KB금융(105560) | 일진머티리얼즈(020150) |
S-Oil(010950) | 한솔케미칼(014680) | 명신산업(009900) | 한전기술(052690) |
세방전지(004490) | 우진(105840) | 세아베스틸지주(001430) | 세방(004360) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파두산에너빌리티(034020) | 한화에어로스페이스(012450) | 한전기술(052690) | 화신(010690) |
GS건설(006360) | 우진(105840) | 현대오토에버(307950) | SK네트웍스(001740) |
한미글로벌(053690) | 영원무역(111770) | 대우건설(047040) | DGB금융지주(139130) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파그린케미칼(083420) | 코오롱플라스틱(138490) | 삼성화재(000810) | 세방(004360) |
SK네트웍스(001740) | 한진칼(180640) | 웰바이오텍(010600) | 일성신약(003120) |
IHQ(003560) | 금호타이어(073240) | |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파삼성SDI(006400) | 기아(000270) | LG화학(051910) | 현대모비스(012330) |
그린케미칼(083420) | 다이나믹디자인(145210) | 한솔케미칼(014680) | 고려아연(010130) |
한전기술(052690) | DB손해보험(005830) | HL만도(204320) | 화신(010690) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파삼성SDI(006400) | 두산에너빌리티(034020) | 기아(000270) | 현대차(005380) |
일진머티리얼즈(020150) | 현대모비스(012330) | 그린케미칼(083420) | 다이나믹디자인(145210) |
LG유플러스(032640) | DI동일(001530) | 두산(000150) | 한전기술(052690) |
* 적출빈도 4회 : 우진(105840)
* 적출빈도 3회 : 후성(093370) 티웨이항공(091810) 솔루 스첨단소재(336370) 세방전지(004490) 코오롱플라스틱(138490) 한솔케미칼(014680) 한전기술(052690) 화신(010690) 그린케미칼(083420) 다이나믹디자인(145210)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.