코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.07.22 15:36:22
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 리튬포어스(073570) | 1,699 | +29.99 | 1,841,251 |
2 | 포바이포(389140) | 17,010 | +29.95 | 3,841,286 |
3 | 국일제지(078130) | 726 | +29.87 | 6,622,296 |
4 | 매커스(093520) | 25,000 | +29.87 | 2,544,034 |
5 | 휴메딕스(200670) | 73,000 | +26.08 | 2,251,568 |
6 | 산돌(419120) | 14,460 | +19.70 | 5,770,900 |
7 | 하이드로리튬(101670) | 2,565 | +17.12 | 32,843,544 |
8 | 팬젠(222110) | 7,000 | +15.13 | 474,196 |
9 | 스튜디오미르(408900) | 5,250 | +14.88 | 29,934,715 |
10 | 케어젠(214370) | 59,000 | +14.56 | 834,230 |
11 | NHN KCP(060250) | 18,150 | +13.15 | 14,063,951 |
12 | 인포바인(115310) | 68,600 | +12.46 | 471,583 |
13 | 알파녹스(043100) | 4,690 | +11.80 | 334,907 |
14 | 마이크로컨텍솔(098120) | 22,250 | +11.36 | 432,218 |
15 | 비투엔(307870) | 1,844 | +10.42 | 3,851,954 |
16 | 비큐AI(148780) | 2,360 | +10.02 | 19,985,980 |
17 | 엘앤씨바이오(290650) | 32,100 | +9.93 | 3,193,410 |
18 | 크라우드웍스(355390) | 9,110 | +9.76 | 797,461 |
19 | 상보(027580) | 1,056 | +9.43 | 25,558,349 |
20 | 타이거일렉(219130) | 15,520 | +8.61 | 368,852 |
21 | 바이오니아(064550) | 16,530 | +8.46 | 824,781 |
22 | 글로벌텍스프리(204620) | 7,670 | +8.18 | 2,740,430 |
23 | 탑코미디어(134580) | 1,940 | +7.78 | 12,079,278 |
24 | 네오팜(092730) | 17,960 | +7.74 | 682,345 |
25 | 이지바이오(353810) | 5,780 | +7.43 | 1,072,141 |
26 | 샌즈랩(411080) | 9,490 | +7.35 | 4,751,914 |
27 | 포스코엠텍(009520) | 14,020 | +7.10 | 5,583,758 |
28 | 씨피시스템(413630) | 1,477 | +6.72 | 15,422,897 |
29 | 씨어스테크놀로지(458870) | 34,550 | +6.64 | 216,005 |
30 | 알엔투테크놀로지(148250) | 7,470 | +6.26 | 56,896 |
31 | 디케이티(290550) | 7,540 | +6.20 | 1,037,833 |
32 | 뉴엔AI(463020) | 38,900 | +6.14 | 3,220,794 |
33 | 바이오플러스(099430) | 7,840 | +5.95 | 4,580,762 |
34 | 컴퍼니케이(307930) | 6,690 | +5.85 | 5,648,635 |
35 | 인투셀(287840) | 26,100 | +5.67 | 318,835 |
36 | 녹십자웰빙(234690) | 9,940 | +5.30 | 217,265 |
37 | 이녹스(088390) | 12,790 | +5.18 | 533,331 |
38 | 유니테스트(086390) | 12,400 | +5.17 | 923,616 |
39 | 중앙첨단소재(051980) | 2,955 | +5.16 | 32,747,871 |
40 | DSC인베스트먼트(241520) | 7,460 | +5.07 | 4,337,795 |
41 | 현대힘스(460930) | 19,700 | +5.01 | 4,209,269 |
42 | 휴온스글로벌(084110) | 47,250 | +5.00 | 187,077 |
43 | 지노믹트리(228760) | 13,940 | +4.81 | 220,177 |
44 | 코닉오토메이션(391710) | 1,617 | +4.80 | 2,466,164 |
45 | 범한퓨얼셀(382900) | 18,360 | +4.79 | 1,192,062 |
46 | 린드먼아시아(277070) | 5,270 | +4.77 | 4,759,713 |
47 | 인터플렉스(051370) | 9,500 | +4.51 | 1,440,812 |
48 | 오하임앤컴퍼니(309930) | 3,195 | +4.24 | 221,235 |
49 | 제이에스링크(127120) | 14,000 | +4.24 | 459,604 |
50 | THE CUBE&(013720) | 1,011 | +4.23 | 921,611 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
리튬포어스 | 1,340 | 125 | -8.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“외국인, 사자” 지난달 코스피 6조 쇼핑, 17개월만 최대…절반이 삼성전자
-
2
폭염에 농산물 물가 비상…수박·토마토·배추 등 줄줄이 상승
-
3
경찰, 보이스피싱 수사 AI '벨루가' 개발…"챗GPT보다 우수"
-
4
부산 청사포항 다목적센터, 8일 문열어…해녀 직판장·전망대
-
5
익사사고 난 '비지정 해변', 지자체는 "안전요원 배치 불가"
-
6
[AI픽] AI 데이터센터 시장, 5년 뒤 85조원 '폭풍 성장'한다
-
7
올해 상반기 광주 아파트 거래량 늘어…매매가 하락폭 축소
-
8
'관세타결' 강원 수출 목표 30억 달러 달성 '비상'…대응책 부심
-
9
무더위에 음료매출 '쑥'…CU, 이달에 700여종 할인
-
10
GV70, 글로벌 누적판매 30만대 돌파…제네시스 SUV 중 처음