1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2025.07.29 14:20:08
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 삼성전자(005930) -0.07 1,989 1,815 174
2 SK하이닉스(000660) -0.19 702 589 113
3 두산에너빌리티(034020) +1.89 435 412 23
4 한화에어로스페이스(012450) +3.88 270 169 101
5 한화비전(489790) +14.64 260 161 99
6 현대로템(064350) +4.06 240 112 128
7 한국항공우주(047810) +4.97 170 117 53
8 LG에너지솔루션(373220) +3.02 127 100 27
9 이수페타시스(007660) +4.34 115 66 49
10 기아(000270) -0.09 69 62 7
11 현대건설(000720) 0 66 46 20
12 두산(000150) +4.47 64 51 13
13 에이피알(278470) +7.28 52 15 37
14 KB금융(105560) +0.54 49 42 7
15 셀트리온(068270) +0.23 49 44 5
16 LIG넥스원(079550) +3.33 48 34 14
17 HD현대일렉트릭(267260) +1.23 42 27 15
18 삼성바이오로직스(207940) +2.06 40 32 8
19 HD현대인프라코어(042670) +3.95 38 25 13
20 하나금융지주(086790) +1.19 37 29 8
[14:20 통합시세 기준]
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

08.01 14:37
삼성전자 69,300 2,100 -2.94%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

08.01 14:58 더보기 >