동원시스템즈
(014820) I 코스피 화학 07.02 09:1431,550 | 전일 | 32,000 | 고가 | 31,950 | 상한가 | 41,600 |
거래량 (주) |
2,448 |
450 -1.41% | 시가 | 31,800 | 저가 | 31,500 | 하한가 | 22,400 |
거래대금 (백만) |
77 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 547 | 0.00% |
신영증권 | 418 | 0.00% |
한국증권 | 357 | 0.00% |
JP모간 | 258 | 0.00% |
SK증권 | 211 | 0.00% |
합계 | 1,791 | 0.01% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
다올투자증권 | 450 | 0.00% |
신한증권 | 439 | 0.00% |
NH투자증권 | 387 | 0.00% |
KB증권 | 214 | 0.00% |
미래에셋증권 | 174 | 0.00% |
합계 | 1,664 | 0.01% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 2,532 | 13:09:56 | 0.01% |
유안타증권 | 431 | 09:21:39 | 0.00% |
DB금투 | 102 | 09:20:21 | 0.00% |
NH투자증권 | 127 | 09:12:31 | 0.00% |
모간서울 | 47 | 09:03:28 | 0.00% |
메리츠 | 24 | 09:00:43 | 0.00% |
KB증권 | 16 | 09:00:43 | 0.00% |
삼성증권 | 280 | 09:00:43 | 0.00% |
하이증권 | 24 | 09:00:43 | 0.00% |
키움증권 | 17 | 09:00:43 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
DB금투 | 64 | 09:00:43 | 0.00% |
메리츠 | 60 | 09:00:43 | 0.00% |
한국증권 | 50 | 09:00:43 | 0.00% |
JP모간 | 97 | 09:11:14 | 0.00% |
키움증권 | 101 | 09:12:31 | 0.00% |
유안타증권 | 291 | 09:51:52 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.