예스24
(053280) I 코스닥 04.10 09:453,895 | 전일 | 3,735 | 고가 | 3,930 | 상한가 | 4,855 |
거래량 (주) |
30,327 |
160 4.28% | 시가 | 3,870 | 저가 | 3,850 | 하한가 | 2,615 |
거래대금 (백만) |
118 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
하나증권 | 8,922 | 0.04% |
키움증권 | 7,309 | 0.03% |
한국증권 | 3,964 | 0.02% |
신한증권 | 2,746 | 0.01% |
대신증권 | 2,064 | 0.01% |
합계 | 25,005 | 0.10% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 10,224 | 0.04% |
한국증권 | 6,501 | 0.03% |
JP모간 | 6,025 | 0.02% |
골드만 | 3,354 | 0.01% |
키움증권 | 1,661 | 0.01% |
합계 | 27,765 | 0.11% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 5,567 | 14:24:37 | 0.02% |
모간서울 | 2,646 | 11:01:57 | 0.01% |
다올투자증권 | 400 | 09:07:21 | 0.00% |
유안타증권 | 257 | 09:04:57 | 0.00% |
KB증권 | 282 | 09:00:11 | 0.00% |
JP모간 | 27 | 09:00:11 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 101 | 09:00:11 | 0.00% |
미래에셋증권 | 30 | 09:00:11 | 0.00% |
KB증권 | 2 | 09:00:11 | 0.00% |
NH투자증권 | 4 | 09:02:24 | 0.00% |
SK증권 | 2,000 | 09:04:57 | 0.01% |
유안타증권 | 1,437 | 09:28:34 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 코스피 매수 사이드카 발동…“작년 8월 이래 처음”
-
2
개장전★주요이슈 점검
-
3
“하나금융, 1분기 실적 발표 이후 연간 실적 컨센서스 상향 가능성 높아”
-
4
“엘앤에프, 1Q 영업적자 지속으로 시장 전망치 밑돌 전망”…목표가↓
-
5
오늘의 이슈&테마 스케줄
-
6
거래소/코스닥 스탁론 매도(상환) 상위 종목 /하이스탁론
-
7
전일자 주요 지분 변동 공시
-
8
“사라고 했지?”…만기일에 터진 ‘트럼프 풋’ 장시작하자 마자 수십배 폭등도
-
9
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
10
SK바이오사이언스(302440) 소폭 상승세 +4.88%, 4거래일만에 반등