휠라홀딩스
(081660) I 코스피 04.17 10:0735,350 | 전일 | 35,450 | 고가 | 35,600 | 상한가 | 46,050 |
거래량 (주) |
12,210 |
100 -0.28% | 시가 | 35,600 | 저가 | 35,050 | 하한가 | 24,850 |
거래대금 (백만) |
430 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 4,826 | 0.01% |
한국증권 | 2,019 | 0.00% |
대신증권 | 1,200 | 0.00% |
한화투자 | 702 | 0.00% |
유진증권 | 684 | 0.00% |
합계 | 9,431 | 0.02% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 1,717 | 0.00% |
신한증권 | 1,702 | 0.00% |
NH투자증권 | 1,497 | 0.00% |
모간서울 | 1,436 | 0.00% |
키움증권 | 1,271 | 0.00% |
합계 | 7,623 | 0.01% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 721 | 11:31:41 | 0.00% |
iM증권 | 487 | 11:14:03 | 0.00% |
메릴린치 | 43 | 09:11:15 | 0.00% |
JP모간 | 28 | 09:04:28 | 0.00% |
신한증권 | 49 | 09:02:18 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1 | 09:00:07 | 0.00% |
KB증권 | 1 | 09:00:07 | 0.00% |
키움증권 | 2 | 09:00:07 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
DB증권 | 2 | 09:00:07 | 0.00% |
KB증권 | 1 | 09:00:07 | 0.00% |
삼성증권 | 1 | 09:00:07 | 0.00% |
토스증권 | 65 | 09:00:58 | 0.00% |
JP모간 | 19 | 09:00:58 | 0.00% |
하나증권 | 123 | 09:12:23 | 0.00% |
카카오페이증권 | 159 | 09:14:39 | 0.00% |
미래에셋증권 | 315 | 09:16:55 | 0.00% |
메릴린치 | 3,526 | 13:17:56 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.