삼성물산
(028260)
I
코스피200
다이아몬드클럽

122,400 | 전일 | 118,900 | 고가 | 122,400 | 상한가 | 154,500 |
거래량 (주) |
290,928 |
3,500 2.94% | 시가 | 118,000 | 저가 | 118,000 | 하한가 | 83,300 |
거래대금 (백만) |
35,287 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.30 | 118,900 | 3,500 | 290,928 | 42,345 | 47,115,778 | 27.72% | 122,860,766 |
25.04.29 | 117,600 | 1,300 | 126,237 | -6,134 | 47,073,433 | 27.69% | 122,903,111 |
25.04.28 | 117,000 | 600 | 115,058 | -155,807 | 47,079,567 | 27.70% | 122,896,977 |
25.04.25 | 118,100 | 1,100 | 158,977 | 25,352 | 47,235,374 | 27.79% | 122,741,170 |
25.04.24 | 117,600 | 500 | 136,548 | 7,705 | 47,210,022 | 27.77% | 122,766,522 |
25.04.23 | 115,800 | 1,800 | 148,891 | 14,751 | 47,202,317 | 27.77% | 122,774,227 |
25.04.22 | 114,500 | 1,300 | 123,899 | -87,881 | 47,187,566 | 27.76% | 122,788,978 |
25.04.21 | 114,400 | 100 | 79,597 | 21,328 | 47,275,447 | 27.81% | 122,701,097 |
25.04.18 | 113,800 | 600 | 69,702 | -28,701 | 47,254,119 | 27.80% | 122,722,425 |
25.04.17 | 114,000 | 200 | 135,608 | -8,622 | 47,282,820 | 27.82% | 122,693,724 |
25.04.16 | 115,400 | 1,400 | 99,699 | 37,827 | 47,291,442 | 27.82% | 122,685,102 |
25.04.15 | 113,700 | 1,700 | 143,161 | 47,253,615 | 47,253,615 | 27.80% | 122,722,929 |
25.04.14 | 114,500 | 800 | 136,452 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.11 | 113,800 | 700 | 192,137 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.10 | 108,300 | 5,500 | 271,957 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.09 | 111,400 | 3,100 | 282,816 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.08 | 112,200 | 800 | 236,768 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.07 | 117,400 | 5,200 | 347,678 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.04 | 118,100 | 700 | 269,507 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.03 | 119,300 | 1,200 | 239,731 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.02 | 119,200 | 100 | 307,896 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.01 | 116,900 | 2,300 | 215,771 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.