DGP
(060900) I 코스닥 05.22 12:471,356 | 전일 | 1,313 | 고가 | 1,380 | 상한가 | 1,706 |
거래량 (주) |
203,767 |
43 3.27% | 시가 | 1,296 | 저가 | 1,251 | 하한가 | 920 |
거래대금 (백만) |
273 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.21 | 1,295 | 18 | 166,823 | -11,545 | 330,999 | 1.31% | 24,927,230 |
25.05.20 | 1,345 | 50 | 1,345,666 | -17,356 | 342,544 | 1.36% | 24,915,685 |
25.05.19 | 1,336 | 9 | 74,229 | -5,329 | 359,900 | 1.42% | 24,898,329 |
25.05.16 | 1,370 | 34 | 128,199 | -14,913 | 365,229 | 1.45% | 24,893,000 |
25.05.15 | 1,424 | 54 | 454,619 | 46,493 | 380,142 | 1.51% | 24,878,087 |
25.05.14 | 1,386 | 38 | 353,146 | -1,469 | 333,649 | 1.32% | 24,924,580 |
25.05.13 | 1,388 | 2 | 22,571 | -4,473 | 335,118 | 1.33% | 24,923,111 |
25.05.12 | 1,370 | 18 | 61,332 | -25,574 | 339,591 | 1.34% | 24,918,638 |
25.05.09 | 1,421 | 51 | 109,013 | -24,839 | 365,165 | 1.45% | 24,893,064 |
25.05.08 | 1,363 | 58 | 248,585 | 9,238 | 390,004 | 1.54% | 24,868,225 |
25.05.07 | 1,292 | 71 | 231,868 | 380,766 | 380,766 | 1.51% | 24,877,463 |
25.05.02 | 1,237 | 55 | 115,107 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.30 | 1,374 | 137 | 246,578 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.29 | 1,382 | 8 | 199,844 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.28 | 1,308 | 74 | 503,735 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.25 | 1,255 | 53 | 304,791 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.24 | 1,345 | 90 | 608,792 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.23 | 1,165 | 180 | 3,468,045 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
오전장★테마동향
-
2
6.3 조기대선에 ‘꿩 먹고, 알먹는’ 우선주 뜬다는데…투자 시 주의점은
-
3
오전장 특징주★(코스피)
-
4
오전장 특징주★(코스닥)
-
5
“롯데관광개발, 2분기 성수기 진입 효과”…분기 영업이익 신기록 갱신 기대감
-
6
한국알콜(017890) 소폭 상승세 +3.46%
-
7
네오팜(092730) 소폭 상승세 +3.52%
-
8
프롬바이오(377220) +14.03%, 이노진 +9.78%, 위더스제약 +9.55%, 바이오니아 +7.58%, JW신약 +6.49%
-
9
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
니케이지수(일본) : ▼389.47엔(-1.04%), 36,909.51엔 [오후장출발]